Stadien und Sportplätze in Tschechien
| # | Stadionname | Ort | Verein | Kapazität |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadion Juliska | Praha | FK Dukla Praha | 28.000 |
| 2 | Generali Arena | Praha | AC Sparta Praha | 20.854 |
| 3 | Stadion Evžena Rošického | Praha | früher SK Slavia Praha | 19.032 |
| 4 | Na Stínadlech | Teplice | FK Teplice | 18.221 |
| 5 | Stadion Bazaly | Ostrava | FC Baník Ostrava | 17.372 |
| 6 | Městský stadion | Čelákovice | SK Union Čelákovice | 15.000 |
| 7 | Stadion Markéta | Praha | PSK Olymp Praha | 13.000 |
| 8 | Městský fotbalový stadion | Brno | 1. FC Brno | 12.550 |
| 9 | Andrův stadion | Olomouc | SK Sigma Olomouc | 12.072 |
| 10 | Stadion Drahovice | Karlovy Vary | 1. FC Karlovy Vary | 11.000 |
| 11 | Letní stadion | Chomutov | FC Chomutov | 10.000 |
| 12 | Městský stadion | Děčín | FK Junior Děčín | 10.000 |
| 13 | Stadion FK Tatran Kadaň | Kadaň | FK Tatran Kadaň | 10.000 |
| 14 | Stadion U Nisy | Liberec | FC Slovan Liberec | 9.900 |
| 15 | Stadion Na Litavce | Příbram | FK Marila Příbram | 9.100 |
| 16 | Městský fotbalový stadion | Uherské Hradiste | 1. FC Slovácko | 8.121 |
| 17 | Letní stadion | Chrudim | AFK Chrudim | 8.000 |
| 18 | Městský stadion | Krupka | TJ Krupka | 8.000 |
| 19 | Fotbalový stadion Josefa Masopusta | Most | FK SIAD Most | 7.500 |
| 20 | Ďolíček | Praha | Bohemians 1905 | 7.500 |
| 21 | Městský stadion Kyjov | Kyjov | 1. FC VMG Kyjov | 7.000 |
| 22 | Stadion FK Litoměřice | Litoměřice | FK Litoměřice | 7.000 |
| 23 | Fotbalový stadion Střelecký ostrov | České Budějovice | SK Dynamo České Budějovice | 6.746 |
| 24 | Stadion Letná | Zlin | FC Tescoma Zlín | 6.375 |
| 25 | Chance aréna (Střelnice) | Jablonec | FK Jablonec 97 | 6.280 |
| 26 | Letní stadion | Pardubice | FK AS Pardubice | 6.000 |
| 27 | Stadion Pod Lipou | Roudnice nad Labem | SK Roudnice nad Labem | 6.000 |
| 28 | Stadion Kollárova ulice | Vlašim | FC GRAFFIN Vlašim | 6.000 |
| 29 | Viktoria | Praha | FK Viktoria Žižkov | 5.600 |
| 30 | Městský stadion u Ploučnice | Česká Lípa | FK Česká Lípa | 5.000 |
| 31 | Letní stadion | Litvinov | FK Litvinov | 5.000 |
| 32 | Městský stadion | Mladá Boleslav | FK Mladá Boleslav | 5.000 |
| 33 | Stadion Lokomotivy Praha | Praha | Loko Vltavín | 5.000 |
| 34 | Stadion Na Kutilce | Český Brod | SK Český Brod | 4.200 |
| 35 | Stadion v Jiráskove ulici | Jihlava | FC Vysočina Jihlava | 4.025 |
| 36 | Stadion Františka Kloze | Kladno | SK Kladno | 4.000 |
| 37 | Stadion Admiry v Kobylisich | Praha | FK Admira Praha | 4.000 |
| 38 | Areál SK SIAD Bílina | Bílina | SK SIAD Bílina | 3.500 |
| 39 | Stadion Kopané TJ Fatra | Napajedla | FS Napajedla | 3.500 |
| 40 | Stadion FK Meteor Praha | Praha | FK Meteor Praha | 3.500 |
| 41 | Stadion SC Xaverov (Na Chvalech) | Praha | früher SC Xaverov Horní Počernice | 3.400 |
| 42 | Stadion Gajdošova ulice | Brno | ČAFC Židenice | 3.000 |
| 43 | Stadion FK Řezuz Děčín | Děčín | FK Řezuz Děčín | 3.000 |
| 44 | Stadíon Dolní Poustevna | Dolní Poustevna | FK Dolni Poustevna | 3.000 |
| 45 | Stadion Karlovy Vary-Dvory | Karlovy Vary | 1. FC Karlovy Vary | 3.000 |
| 46 | Cyklistický stadion (Velodrom) | Louny | FK Louny B | 3.000 |
| 47 | Stadion FK Lovosice | Lovosice | FK Lovochemie Lovosice | 3.000 |
| 48 | Stadion Baník Osek | Osek | TJ Baník Osek | 3.000 |
| 49 | Stadion SK Uhelné sklady Praha | Praha | SK Uhelné sklady Praha | 3.000 |
| 50 | Městský stadion | Ústi nad Labem | FK Ústi nad Labem | 3.000 |
| 51 | Stadion Český Lev Neštěmice | Ústi nad Labem | FK Český Lev Neštěmice | 3.000 |
| 52 | Fotbalový stadion SK Sokol Brozany | Brozany nad Ohří | SK Sokol Brozany | 2.500 |
| 53 | Stadion FK Duchcov | Duchcov | FK Duchcov | 2.500 |
| 54 | Městský fotbalový stadion | Louny | FK Louny | 2.500 |
| 55 | Stadion SK Městec Králové | Městec Králové | SK Městec Králové | 2.500 |
| 56 | Městský stadion | Prachatice | FK Tatran Prachatice | 2.500 |
| 57 | TJ Proboštov | Proboštov | TJ Proboštov | 2.500 |
| 58 | TJ Hvězda Trnovany | Teplice | TJ Hvězda Trnovany | 2.500 |
| 59 | Stadion U Tržiště | Velké Meziříčí | FC Velké Meziříčí | 2.500 |
| 60 | Stadion Bystřany | Bystřany | TJ Spartak Bystřany | 2.000 |
| 61 | FK Křešice | Křešice | FK Schoeller Křešice | 2.000 |
| 62 | AFK Tuchlovice | Tuchlovice | AFK Tuchlovice | 2.000 |
| 63 | Stadion FC Břevnov | Praha | FK Dukla Praha B | 1.600 |
| 64 | Stadion SK Hanácká Slavia Kroměříž | Kroměříž | SK HS Kroměříž | 1.528 |
| 65 | T.J. Spartak Boletice n./L. | Děčín | T.J. Spartak Boletice n./L. | 1.500 |
| 66 | TJ Union Děčín | Děčín | TJ Union Děčín | 1.500 |
| 67 | Městský stadion Hořovice | Hořovice | FK Hořovicko | 1.500 |
| 68 | SFK Meziboří | Meziboří | SFK Meziboří | 1.500 |
| 69 | Stadion FK Vroutek | Vroutek | FK Vroutek | 1.500 |
| 70 | Za Rybníky | Nižbor | SK Nižbor | 1.000 |
| 71 | Areál FC Radlice na Císařské louce | Praha | FC Radlice | 800 |
Abgerissene und stillgelegte Stadien
| # | Stadionname | Ort | Verein | Kapazität |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadion Za Lužánkami | Brno | früher TJ Zbrojovka Brno (1. FC Brno) | 0 |
| 2 | TJ ČSAD Libouchec | Libouchec | früher TJ ČSAD Libouchec | 0 |
Diese Übersicht wird ständig erweitert und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Haben Sie Fotos und Informationen zu weiteren Stadien und Sportplätzen in Sachsen und Tschechien, die hier veröffentlicht werden sollen? Dann können Sie uns diese gern zuschicken.