Stadien und Sportplätze in Sachsen
Sortierung: Ort > Verein > Stadion
| # | Stadion | Ort | Verein | Kapazität |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportplatz Altenberg | Altenberg | BSG Stahl Altenberg | 1.500 |
| 2 | Sportplatz Bärenstein | Altenberg | TSV Bärenstein | 1.000 |
| 3 | Kurt-Löser-Sportplatz | Annaberg-Buchholz | VfB Annaberg 09 | 3.000 |
| 4 | Sportplatz Stolpener Str. | Arnsdorf | Arnsdorfer FV | 1.500 |
| 5 | Erzgebirgsstadion | Aue | FC Erzgebirge Aue | 16.403 |
| 6 | Stadion am Zechenweg | Auerbach | SG Auerbach/Hormersdorf | 2.000 |
| 7 | Stadion Mühlgrün | Auerbach | SV Eintracht Auerbach | 1.500 |
| 8 | VfB-Stadion | Auerbach | VfB Auerbach | 5.000 |
| 9 | Jahnkampfbahn | Augustusburg | Eintracht Erdmannsdorf/Augustusburg | 2.000 |
| 10 | Stadion Muldeaue | Bad Düben | FV Bad Düben | 2.500 |
| 11 | Stadion am Bad | Bad Lausick | FC Bad Lausick | 1.500 |
| 12 | Parkstadion Bad Muskau | Bad Muskau | SV Rot-Weiß Bad Muskau | 1.200 |
| 13 | Sportstätte Poisenblick | Bannewitz | SG Empor Possendorf | 1.500 |
| 14 | Sportanlage Bannewitz | Bannewitz | SV Bannewitz | 2.000 |
| 15 | Stadion Müllerwiese | Bautzen | FSV Budissa Bautzen | 3.000 |
| 16 | Sportkomplex Humboldthain | Bautzen | FSV Budissa Bautzen II | 1.500 |
| 17 | Sportplatz Thrombergstraße | Bautzen | SV Bautzen | 2.000 |
| 18 | Sportanlage Edisonstraße | Bautzen | SV Post Germania Bautzen | 1.000 |
| 19 | Sportplatz Beilrode | Beilrode | FSV Beilrode | 2.500 |
| 20 | Stadion an der Falkensteiner Straße | Bergen | SV Turbine Bergen | 1.500 |
| 21 | Holzwaren-Simundt-Kampfbahn | Bischofswerda | Bischofswerdaer FV 08 | 3.500 |
| 22 | Wesenitzsportpark | Bischofswerda | Bischofswerdaer FV 08 II | 10.000 |
| 23 | Stadion an der Jahnbaude | Böhlen | SV Chemie Böhlen | 11.000 |
| 24 | Rudolf-Harbig-Stadion | Borna | Bornaer SV 91 | 4.000 |
| 25 | Sportplatz Eula | Borna | SV Eula 58 | 1.500 |
| 26 | Sportplatz Langenau | Brand-Erbisdorf | SV Fortuna Langenau | 1.500 |
| 27 | Otto-Schüngel-Stadion | Burkhardtsdorf | FSV Burkhardtsdorf | 2.000 |
| 28 | Sportforum Chemnitz Kunstrasenplatz | Chemnitz | 1.000 | |
| 29 | Stadion an der Irkutsker Straße | Chemnitz | BSC Rapid Chemnitz | 2.500 |
| 30 | Sportplatz an der Jagdschänkenstraße | Chemnitz | CSV Siegmar 48 | 1.500 |
| 31 | Stadion an der Gellertstraße | Chemnitz | Chemnitzer FC | 16.061 |
| 32 | Sportforum Chemnitz | Chemnitz | Chemnitzer FC II | 18.500 |
| 33 | Sportplatz am Hohlweg | Chemnitz | ESV Lok Chemnitz | 1.500 |
| 34 | Sportplatz Wittgensdorf | Chemnitz | FC Wacker Wittgensdorf | 1.500 |
| 35 | Sportplatz Adorfer Straße | Chemnitz | FSV Grün-Weiß Klaffenbach | 1.500 |
| 36 | Sportplatz im Wiesengrund | Chemnitz | FSV Grüna 08 | 2.000 |
| 37 | Poststadion | Chemnitz | Post SV Chemnitz | 2.000 |
| 38 | Sportpark Rabenstein | Chemnitz | SG Handwerk Rabenstein | 1.500 |
| 39 | Sportpark Rabenstein Kunstrasenplatz | Chemnitz | SG Handwerk Rabenstein II | 1.200 |
| 40 | Sportplatz Eislebener Straße | Chemnitz | SV Bernsdorf | 1.200 |
| 41 | Stadion am Ostwaldweg | Chemnitz | SV Eiche Reichenbrand | 1.800 |
| 42 | Sportplatz an der Jägerschlößchenstraße | Chemnitz | SV Stahl Reichenhain | 1.000 |
| 43 | Sportplatz „Drei Eichen“ | Chemnitz | SV Viktoria 03 Einsiedel | 1.200 |
| 44 | Germania-Sportanlage Altchemnitz | Chemnitz | TSV Germania Chemnitz 08 | 2.000 |
| 45 | Stadion an der Eubaer Straße | Chemnitz | TSV IFA Chemnitz | 2.000 |
| 46 | Sportplatz Schönauer Höhe | Chemnitz | VTB Chemnitz | 1.500 |
| 47 | Stadion an der Chemnitztalstraße | Chemnitz | VfB Fortuna Chemnitz | 2.800 |
| 48 | Stadion an der Beyerstraße | Chemnitz | VfB Fortuna Chemnitz Jugend | 2.000 |
| 49 | Muldentalstadion | Colditz | Hausdorfer FC Colditz | 2.000 |
| 50 | Sportanlage Weinböhlaer Str. | Coswig | SpVgg Grün-Weiß Coswig | 4.000 |
| 51 | Sportplatz Crottendorf | Crottendorf | SV Blau-Weiß Crottendorf | 1.500 |
| 52 | Stadion am Eichberg Rasenplatz | Cunewalde | SG Motor Cunewalde | 1.500 |
| 53 | Heidestadion | Dahlen | FSV Wacker Dahlen | 1.000 |
| 54 | Stadion der Eisenbahner | Delitzsch | ESV Delitzsch | 2.000 |
| 55 | Sportplatz Schenkenberg | Delitzsch | SV Concordia Schenkenberg | 1.500 |
| 56 | Bergsportplatz Deutschneudorf | Deutschneudorf | SV Blau-Weiß Deutschneudorf | 1.500 |
| 57 | Sportpark Dippoldiswalde | Dippoldiswalde | FSV Dippoldiswlde | 2.500 |
| 58 | Heinz-Gruner-Sportpark | Döbeln | Döbelner SC 02/90 | 5.000 |
| 59 | Stadion "Am Bürgergarten" | Döbeln | Roßweiner SV | 4.500 |
| 60 | Sportplatz Doberschau | Doberschau-Gaußig | SV Gnaschwitz-Doberschau | 1.500 |
| 61 | Waldsportpark "Frisch Auf" | Doberschütz | SV "Frisch Auf" Doberschütz 1892 | 1.000 |
| 62 | Burgstadion | Dohna | SV Chemie Dohna | 2.000 |
| 63 | Grün-Weiß Sportpark | Dommitzsch | Dommitzscher SV Grün-Weiß | 1.200 |
| 64 | Sportplatz Dorfhain | Dorfhain | Dorfhainer SV | 1.500 |
| 65 | Sportplatz Drebach | Drebach | FV Krokusblüte Drebach | 1.500 |
| 66 | Sportpark Ostragehege Platz 21 | Dresden | 1.000 | |
| 67 | Sportpark Ostragehege Platz 6 | Dresden | 1.500 | |
| 68 | Sportpark Ostragehege Platz 12 | Dresden | - | 1.000 |
| 69 | Sportanlage Bärnsdorfer Straße | Dresden | - (früher Sportfreunde 01 Dresden Nord) | 10.000 |
| 70 | Sportanlage Wurzener Straße | Dresden | 1. FFC Fortuna Dresden Rähnitz | 2.000 |
| 71 | Sportpark Ostragehege Platz 11 | Dresden | Dresdner SC 1898 II | 1.500 |
| 72 | Heinz-Steyer-Stadion | Dresden | Dresdner SC 1898, SG Dynamo Dresden II | 4.500 |
| 73 | Sportanlage Emerich-Ambros-Ufer | Dresden | ESV Dresden | 1.500 |
| 74 | Sportplatz Pirnaer Landstraße 267 | Dresden | FV Blau-Weiß Zschachwitz | 1.500 |
| 75 | Sportanlage Steirische Str. | Dresden | FV Dresden 06 Laubegast | 2.000 |
| 76 | Sportanlage Stuttgarter Straße | Dresden | FV Dresden Süd-West | 1.000 |
| 77 | Sportplatz Hebbelstraße | Dresden | Post SV Dresden | 1.500 |
| 78 | Stadion Jägerpark | Dresden | SC Borea Dresden | 3.000 |
| 79 | Stadion Jägerpark Kunstrasenplatz | Dresden | SC Borea Dresden II | 1.000 |
| 80 | Stadion Dresden-Ost | Dresden | SG Dresden Striesen | 4.000 |
| 81 | Stadion Dresden-Ost Nebenplatz | Dresden | SG Dresden Striesen II | 1.500 |
| 82 | Rudolf-Harbig-Stadion | Dresden | SG Dynamo Dresden | 32.066 |
| 83 | Rudolf-Harbig-Stadion Kunstrasenplatz | Dresden | SG Dynamo Dresden 3 | 1.500 |
| 84 | Sportplatz Aachener Straße | Dresden | SG Motor Trachenberge | 2.000 |
| 85 | Sportplatz Schönfeld | Dresden | SG Schönfeld | 1.000 |
| 86 | Forstsportplatz Weixdorf | Dresden | SG Weixdorf | 2.000 |
| 87 | Sportplatz Pfotenhauerstraße | Dresden | SSV Turbine Dresden | 1.500 |
| 88 | Sportplatz Geibelstraße | Dresden | SV Dresden-Neustadt | 2.000 |
| 89 | Waldstadion Oberpoyritz | Dresden | SV Dresden-Pillnitz | 1.500 |
| 90 | Sportanlage Breitscheidstraße | Dresden | SV Eintracht Dobritz | 1.500 |
| 91 | Sportanlage Ludwig-Kossuth-Straße | Dresden | SV Fortuna Dresden-Rähnitz | 2.000 |
| 92 | Sportanlage Ludwig-Kossuth-Straße Nebenplatz | Dresden | SV Fortuna Dresden-Rähnitz II | 1.000 |
| 93 | Sportplatz Liebstädter Straße | Dresden | SV Helios 24 Dresden | 1.500 |
| 94 | Sportplatz Oskar-Röder-Straße | Dresden | SV Helios 24 Dresden II | 1.500 |
| 95 | Stadion Bodenbacher Straße | Dresden | SV Sachsenwerk Dresden | 3.000 |
| 96 | Stadion Bodenbacher Straße Nebenplatz | Dresden | SV Sachsenwerk Dresden II | 1.000 |
| 97 | Sportanlage Malterstraße | Dresden | SpVgg Dresden-Löbtau | 3.000 |
| 98 | Sportplatz Meschwitzstraße | Dresden | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 1.000 |
| 99 | Sportplatz Cossebaude | Dresden | TSV Cossebaude | 2.000 |
| 100 | Stadion Eisenberger Straße | Dresden | TSV Rotation Dresden 1990 | 4.000 |
| 101 | Sportanlage Karl-Liebknecht-Str. | Dresden | VfB Hellerau-Klotzsche | 1.500 |
| 102 | Sportanlage am Quellenberg | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | SV Wesenitztal | 2.000 |
| 103 | Ilburg-Stadion | Eilenburg | FC Eilenburg | 5.600 |
| 104 | Ilburgstadion Platz 2 | Eilenburg | FC Eilenburg II | 1.200 |
| 105 | Sportanlage Helmut Börner | Elsterberg | SV Coschütz | 2.500 |
| 106 | Sportplatz Bergen | Elsterheide | LSV Bergen 1990 | 1.500 |
| 107 | Sportplatz Großwaltersdorf | Eppendorf | TSV 1875 Großwaltersdorf | 2.000 |
| 108 | Auenstadion | Flöha | TSV 1848 Flöha | 2.500 |
| 109 | Sportplatz Hammertal | Frankenberg | SV Barkas Frankenberg | 2.500 |
| 110 | Sportplatz Dittersbach | Frankenberg | TSV Dittersbach | 1.000 |
| 111 | Stadion der Landjugend | Frankenthal | SG Frankenthal | 3.000 |
| 112 | Stadion Platz der Einheit | Freiberg | BSC Freiberg | 2.942 |
| 113 | Sportplatz Zug | Freiberg | Zuger SV 1990 | 1.500 |
| 114 | Stadion am Burgwartsberg | Freital | FV Blau-Weiß Stahl Freital | 3.000 |
| 115 | Johannes-May-Stadion | Freital | Hainsberger SV | 3.000 |
| 116 | Stadion des Friedens | Freital | SG Motor Freital | 3.500 |
| 117 | Werner-Seelenbinder-Stadion | Frohburg | BSV Eintracht Frohburg | 3.000 |
| 118 | Stadion Geithain | Geithain | FSV Alemannia Geithain | 2.000 |
| 119 | Sportareal Erzgebirgsblick | Gelenau/Erzgeb. | BSV Gelenau | 2.000 |
| 120 | Sportplatz Geyer | Geyer | TSV Geyer | 2.000 |
| 121 | Sportplatz Niederlungwitz | Glauchau | SV Lok Glauchau-Niederlungwitz | 1.000 |
| 122 | Sportpark an der Meeraner Straße | Glauchau | VfB Empor Glauchau | 3.000 |
| 123 | Sportplatz Schildau | Gneisenaustadt Schildau | TSV 1862 Schildau | 2.000 |
| 124 | Sportplatz Biesnitz | Görlitz | GFC Rauschwalde | 1.500 |
| 125 | Stadion der Freundschaft | Görlitz | NFV Gelb-Weiss Görlitz 09 | 2.000 |
| 126 | Stadion Junge Welt | Görlitz | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 | 4.000 |
| 127 | Sportplatz Eiswiese | Görlitz | SSV Germania Görlitz | 2.000 |
| 128 | Sportplatz Dittmannsdorf | Gornau/Erzgeb. | SV 1990 Tirol Dittmannsdorf/Witzschdorf | 1.500 |
| 129 | Sportplatz am Freibad | Gornau/Erzgeb. | SV Germania Gornau | 1.500 |
| 130 | Stadion der Freundschaft | Grimma | FC Grimma | 8.500 |
| 131 | Stadion am Eichenhain | Gröditz | FV Gröditz 1911 | 3.000 |
| 132 | Sportstätte "Muldenvereinigung" | Großbothen | SV Entracht Sermuth | 1.500 |
| 133 | Jahnkampfbahn | Großenhain | Großenhainer FV | 3.000 |
| 134 | Sportplatz Großnaundorf | Großnaundorf | SG Großnaundorf | 1.500 |
| 135 | Sportplatz Störmthal | Großpösna | LSV 1903 Störmthal | 1.300 |
| 136 | Rödertalstadion | Großröhrsdorf | SC 1911 Großröhrsdorf | 4.000 |
| 137 | Heinz-Bahner-Stadion | Großschweidnitz | SG Medizin Großschweidnitz | 2.500 |
| 138 | Sportplatz Grünhain | Grünhain-Beierfeld | Olympia Grünhain | 2.000 |
| 139 | Stadion am Spiegelwald | Grünhain-Beierfeld | SV Beierfeld | 2.500 |
| 140 | Friedrich-Max-Sportstätte | Hähnichen | LSV 1951 Spree | 1.500 |
| 141 | Sportforum an der Pflaumenallee | Hainichen | Hainichener FV Blau-Gelb 46 | 3.000 |
| 142 | Industriestadion Hartha | Hartha | BC Hartha | 2.000 |
| 143 | Sportplatz Hartmannsdorf | Hartmannsdorf | Hartmannsdorfer SV 05 | 1.500 |
| 144 | Waldsportplatz Hartmannsdorf | Hartmannsdorf-Reichenau | Hartmannsdorfer SV Empor 1922 | 1.500 |
| 145 | Sportplatz "Am Keulenberg" | Haselbachtal | SV Haselbachtal | 1.500 |
| 146 | Max-Leupold-Stadion | Heidenau | Heidenauer SV | 2.000 |
| 147 | Max-Leupold-Stadion Kunstrasenplatz | Heidenau | Heidenauer SV II | 2.500 |
| 148 | Sportplatz Höckendorf | Höckendorf | Höckendorfer FV | 1.000 |
| 149 | Stadion auf dem Pfaffenberg | Hohenstein-Ernstthal | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | 3.000 |
| 150 | HOT-Sportzentrum am Schützenhaus | Hohenstein-Ernstthal | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal II, VfL 05 Hohenstein-Ernstthal III | 1.500 |
| 151 | Sportforum Hoyerswerda | Hoyerswerda | - (früher Hoyerswerdaer SV Einheit) | 6.000 |
| 152 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | Hoyerswerda | FC Lausitz Hoyerswerda, Hoyerswerdaer SV 1919 | 11.000 |
| 153 | Sportanlage Zeißig | Hoyerswerda | SV Zeißig 1993 | 1.000 |
| 154 | Stadion am Adler | Hoyerswerda | früher Hoyerswerdaer SV 1919 | 3.000 |
| 155 | Erich-Franke-Sportplatz | Jahnsdorf | TSV Jahnsdorf | 1.500 |
| 156 | Sportzentrum Deutschbaselitz | Kamenz | SV Aufbau Deutschbaselitz | 1.500 |
| 157 | Stadion der Jugend | Kamenz | SV Einheit Kamenz | 4.700 |
| 158 | Stadion der Jugend Hartplatz | Kamenz | SV Einheit Kamenz II | 1.000 |
| 159 | Sportplatz Kesselsdorf | Kesselsdorf | SG Kesselsdorf | 1.500 |
| 160 | Sportzentrum Kirschau | Kirschau | SV Großpostwitz-Kirschau | 3.000 |
| 161 | Stadion der Jugend | Kitzscher | FSV Kitzscher | 4.000 |
| 162 | Sportplatz Wiesa | Kodersdorf | SV Aufbau Kodersdorf | 1.500 |
| 163 | Sportplatz Königsbrück | Königsbrück | SV Königsbrück/Laußnitz | 2.000 |
| 164 | Sportplatz Königshain | Königshain | SV Königshain | 1.500 |
| 165 | Sportzentrum Pöhlatal | Königswalde | FV Blau-Weiß Königswalde | 1.500 |
| 166 | Stadion "An der Winze" | Königswartha | Königswarthaer SV | 1.500 |
| 167 | Helmut-Just-Stadion | Krauschwitz | SpG Krauschwitz/Gablenz (Frauen), SV Skerbersdorf 48 | 2.500 |
| 168 | Kurt-Fuchs-Stadion | Krostitz | FSV Krostitz | 2.000 |
| 169 | Stadion der Bauarbeiter | Krumhermersdorf | FSV Krumhermersdorf | 5.000 |
| 170 | Stadion Lauta | Lauta | FSV Lauta | 5.000 |
| 171 | Glück-Auf-Stadion Laubusch | Lauta | SV Laubusch | 2.000 |
| 172 | Bruno-Plache-Stadion | Leipzig | 1. FC Lokomotive Leipzig | 12.500 |
| 173 | Bruno-Plache-Stadion Nebenplatz | Leipzig | 1. FC Lokomotive Leipzig II | 2.000 |
| 174 | Sportplatz Albersdorfer Straße | Leipzig | KSC 1864 Leipzig | 1.200 |
| 175 | Karl-Siegmeier-Sportanlage | Leipzig | Leipziger SV Südwest | 1.100 |
| 176 | Mariannenpark | Leipzig | Post SV Leipzig | 1.200 |
| 177 | Zentralstadion | Leipzig | RasenBallsport Leipzig | 44.345 |
| 178 | Sportpark Dölitz | Leipzig | Roter Stern Leipzig | 1.200 |
| 179 | Sportplatz Neue Linie | Leipzig | SG LVB Leipzig | 1.500 |
| 180 | Sportplatz Lausen | Leipzig | SG Lausen | 1.000 |
| 181 | Alfred-Kunze-Sportpark | Leipzig | SG Leipzig Leutzsch, BSG Chemie Leipzig | 10.899 |
| 182 | Stadion des Friedens | Leipzig | SG Motor Gohlis Nord | 20.500 |
| 183 | Sportplatz Delitzscher Straße | Leipzig | SG Rotation Leipzig | 3.500 |
| 184 | Südost-Stadion | Leipzig | SSV Stötteritz | 10.260 |
| 185 | Sportplatz Holzhäuser Straße | Leipzig | SV Brehmer Leipzig | 1.700 |
| 186 | Fortuna-Sportpark | Leipzig | SV Fortuna Leipzig 02 | 5.000 |
| 187 | Willi-Kühn-Sportpark | Leipzig | SV Leipzig Nordwest | 5.000 |
| 188 | Sportplatz Wurzner Straße | Leipzig | SV Leipzig Ost 1858 | 1.200 |
| 189 | Sportplatz Liebertwolkwitz | Leipzig | SV Liebertwolkwitz | 2.500 |
| 190 | Sportplatz Thaerstraße | Leipzig | SV Lipsia 93 Eutritzsch | 1.000 |
| 191 | Sportplatz Engelsdorf | Leipzig | SV Lokomotive Engelsdorf | 2.500 |
| 192 | Sportplatz Leipziger Straße | Leipzig | TSV Böhlitz-Ehrenberg | 1.500 |
| 193 | Sportanlage Rietschelstraße | Leipzig | TuS Leutzsch 1990 | 1.400 |
| 194 | Stadion der Freundschaft | Leipzig | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 | 3.500 |
| 195 | Otto-Schuricht-Sportstätte | Leisnig | VfB Leisnig | 2.300 |
| 196 | Helmut-Todt-Sportplatz | Lengenfeld (Vogtl.) | BSV 53 Irfersgrün | 1.500 |
| 197 | Stadion am Waldkirchner Weg | Lengenfeld (Vogtl.) | VfB Lengenfeld 1908 | 3.000 |
| 198 | Sportplatz Leuben | Leuben-Schleinitz | SV Fortuna Leuben | 1.500 |
| 199 | Sportplatz Lichtenberg | Lichtenberg/Erzgeb. | SV Lichtenberg | 1.500 |
| 200 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | Lichtenstein | SSV Fortschritt Lichtenstein | 3.000 |
| 201 | Waldstadion | Limbach-Oberfrohna | FSV Limbach-Oberfrohna | 2.500 |
| 202 | Stadion der Jugend | Löbau | FSV Empor Löbau | 4.000 |
| 203 | Sportplatz Lommatzsch | Lommatzsch | Lommatzscher SV | 2.500 |
| 204 | Stadion an der Talstraße | Lößnitz | FC 1910 Lößnitz | 3.000 |
| 205 | Sportpark Tresenwald | Machern | SV Tresenwald Machern | 1.500 |
| 206 | Lautengrundstadion | Marienberg | FSV Motor Marienberg | 3.000 |
| 207 | Sportpark Camillo Ugi | Markkleeberg | Kickers 94 Markkleeberg | 6.000 |
| 208 | Sportplatz "An der Möncherei" | Markkleeberg | TSV 1886 Markkleeberg | 1.500 |
| 209 | Stadion am Bad | Markranstädt | SSV Markranstädt | 5.500 |
| 210 | Richard-Hofmann-Stadion | Meerane | Meeraner SV | 8.000 |
| 211 | Sportplatz Jugendwiese | Meißen | Dynamo-Fußballclub Meißen | 1.000 |
| 212 | Stadion Heiliger Grund | Meißen | Meißner SV 08 | 5.000 |
| 213 | Sportplatz Juteplan | Meißen | SV Fortschritt Meißen-West | 1.500 |
| 214 | Stadion am Schwanenteich | Mittweida | SV Germania Mittweida | 10.000 |
| 215 | Stadion am Schwanenteich Kunstrasenplatz | Mittweida | SV Germania Mittweida A-Jun. | 1.000 |
| 216 | Sportplatz Mülsen St. Jakob | Mülsen | SV Blau-Gelb Mülsen | 1.500 |
| 217 | Sportstätte Waldblick | Mülsen | SV Mülsen St. Niclas | 1.000 |
| 218 | Sportplatz Clade | Naunhof | SV Naunhof 1920 | 2.000 |
| 219 | Sportplatz Nebelschütz | Nebelschütz | SG Nebelschütz | 1.500 |
| 220 | ENSO-Oberlausitz-Arena | Neugersdorf | FC Oberlausitz Neugersdorf | 3.000 |
| 221 | Fr.-Ludwig-Jahn-Sportanlage Kunstrasenplatz | Neugersdorf | FC Oberlausitz Neugersdorf II | 1.500 |
| 222 | Sportplatz Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen/Erzgeb. | SG Neukirchen/Erzgeb. | 1.200 |
| 223 | Sportplatz Neukirchen/Pleiße | Neukirchen/Pleiße | SG Traktor Neukirchen | 1.200 |
| 224 | Sportplatz am Hänscheberg | Neusalza-Spremberg | FSV Neusalza-Spremberg | 1.000 |
| 225 | Jahnsportplatz Langburkersdorf | Neustadt i. Sachsen | SSV 1862 Langburkersdorf | 1.500 |
| 226 | Neustadt-Stadion | Neustadt i. Sachsen | SSV Neustadt/Sachsen | 5.000 |
| 227 | Walter-Reichert-Stadion | Niederwiesa | SV Grün-Weiß Niederwiesa | 2.500 |
| 228 | Jahnsportstätte | Niesky | FV Eintracht Niesky | 4.000 |
| 229 | Jahnsportstätte Kunstrasenplatz | Niesky | FV Eintracht Niesky II | 1.200 |
| 230 | Sportplatz See | Niesky | SV See 90 | 1.500 |
| 231 | Striegistalstadion | Oberschöna | SV Einheit Bräunsdorf | 1.500 |
| 232 | Sportplatz Oberoderwitz | Oderwitz | FSV Oderwitz 02 | 1.000 |
| 233 | Sportplatz Oederan | Oederan | Oederaner SC | 1.500 |
| 234 | Elstertalstadion | Oelsnitz/Vogtl. | SV Merkur 06 Oelsnitz | 5.000 |
| 235 | Waldsportplatz Ohorn | Ohorn | SV Steina 1885 | 1.500 |
| 236 | Sportplatz Olbersdorf | Olbersdorf | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | 2.000 |
| 237 | Stadionanlage Lindenberg | Oppach | FSV Oppach | 3.200 |
| 238 | Stadion Oschatz | Oschatz | FSV Oschatz | 3.000 |
| 239 | Sportplatz Ostrau | Ostrau | SV Ostrau 1990 | 2.000 |
| 240 | Neißestadion | Ostritz | Ostritzer BC | 2.000 |
| 241 | Stadion zur Freundschaft | Ottendorf-Okrilla | FV Ottendorf-Okrilla | 1.500 |
| 242 | Sportplatz Große Reitbahn | Pegau | TuS Pegau 1903 | 1.100 |
| 243 | Sportstadion Penig | Penig | TSV Penig | 3.000 |
| 244 | Sportplatz Birkwitz | Pirna | SV Birkwitz-Pratzschwitz | 1.000 |
| 245 | Sportplatz Pirna-Sonnenstein | Pirna | SV Grün-Weiß Pirna | 1.000 |
| 246 | Sportanlage SV Pirna-Süd | Pirna | SV Pirna-Süd | 1.500 |
| 247 | Willy-Tröger-Stadion | Pirna | VfL Pirna-Copitz 07 | 4.000 |
| 248 | Willy-Tröger-Stadion Kunstrasenplatz | Pirna | VfL Pirna-Copitz 07 II | 1.500 |
| 249 | Gerhard-Bertram-Sportanlage | Plauen | 1. FC Wacker Plauen | 2.000 |
| 250 | Sportplatz Chrieschwitzer Hang | Plauen | FC Fortuna Plauen | 2.000 |
| 251 | Sportplatz Lindentempel | Plauen | SG Stahlbau Plauen | 2.000 |
| 252 | Vogtlandstadion | Plauen | VFC Plauen | 12.000 |
| 253 | Vogtlandstadion Platz im Käfig | Plauen | VFC Plauen II | 1.500 |
| 254 | Sportplatz Priestewitz | Priestewitz | SV Traktor Priestewitz | 1.500 |
| 255 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | Pulsnitz | TSV Pulsnitz 1920 | 3.000 |
| 256 | Stadion der Möbelwerker | Rabenau | SV Rabenau | 1.500 |
| 257 | Vorwärtsstadion | Radeberg | Radeberger SV | 3.000 |
| 258 | Lößnitzstadion | Radebeul | Radebeuler BC 08, 1. FC Radebeul | 3.000 |
| 259 | Sportplatz Friedrich-Ludwig-Jahn-Allee | Radeburg | TSV Radeburg 1862 | 1.500 |
| 260 | Sport- und Freizeitzentrum Radibor | Radibor | SV 1922 Radibor | 1.500 |
| 261 | Stadion Ralbitz | Ralbitz-Rosenthal | DJK Sokol Ralbitz/Horka | 2.000 |
| 262 | Johann-Gottlieb-Fichte-Stadion | Rammenau | SV 1910 Edelweiß Rammenau | 3.000 |
| 263 | Rudolf-Harbig-Sportstätte Raschau | Raschau-Markersbach | SV Mittweidatal 06 Raschau-Markersbach | 2.000 |
| 264 | Sportzentrum am Pumpspeicherwerk | Raschau-Markersbach | SV Mittweidatal 06 Raschau-Markersbach | 1.500 |
| 265 | Dr.-Fritz-Fröhlich-Stadion | Regis-Breitingen | SV Regis-Breitingen | 2.500 |
| 266 | Stadion am Wasserturm | Reichenbach | Reichenbacher FC | 5.000 |
| 267 | Sportplatz Friedrichsgrün | Reinsdorf | SG Friedrichsgrün | 1.000 |
| 268 | Waldstadion Vielau | Reinsdorf | SpVgg. Reinsdorf-Vielau | 1.500 |
| 269 | Ernst-Grube-Stadion | Riesa | SC Riesa | 10.000 |
| 270 | Sportplatz Canitz | Riesa | SG Canitz | 1.000 |
| 271 | Nudelarena | Riesa | TSV Stahl Riesa | 4.000 |
| 272 | Stahlarena | Rietschen | FC Stahl Rietschen | 1.500 |
| 273 | Vater-Jahn-Stadion | Rochlitz | BSC Motor Rochlitz | 3.000 |
| 274 | Sportplatz Radefeld | Schkeuditz | Radefelder SV | 1.500 |
| 275 | Walter-Lutze-Stadion | Schkeuditz | SC Eintracht Schkeuditz | 1.500 |
| 276 | Sportplatz am Jahnring | Schleife | SV Lokomotive Schleife | 1.500 |
| 277 | Gießerei-Sportpark | Schmiedeberg | SG Stahl Schmiedeberg | 2.000 |
| 278 | Gottlieb-Heinrich-Dietz-Stadion | Schneeberg | FC Concordia Schneeberg | 3.000 |
| 279 | Sportplatz Schöneck | Schöneck | VfB Schöneck 1912 | 1.500 |
| 280 | Sportplatz Biehla | Schönteichen | SV Biehla-Cunnersdorf | 1.500 |
| 281 | Ritter-Georg-Sportstätte | Schwarzenberg | FSV Blau-Weiß Schwarzenberg | 3.000 |
| 282 | Waldstadion Sebnitz | Sebnitz | BSV 68 Sebnitz | 1.200 |
| 283 | Sportplatz Sohland | Sohland a.d. Spree | FV Concordia Sohland | 1.500 |
| 284 | Sportplatz Ablaß | Sornzig-Ablaß | SV Mügeln-Ablaß 09 | 2.000 |
| 285 | Sportanlage Neustadt/Spree | Spreetal | LSV Neustadt/Spree | 1.500 |
| 286 | Sportplatz Wehlen | Stadt Wehlen | TuS Einheit Wehlen | 1.000 |
| 287 | Waldsportplatz Wernesgrün | Steinberg | SV Grün-Weiß Wernesgrün | 2.000 |
| 288 | Glückauf-Sportpark | Stollberg | FC Stollberg | 2.500 |
| 289 | Burgstadion | Stolpen | SV Blau-Gelb Stolpen | 2.000 |
| 290 | Stadion Am Wasserturm | Strehla | BSV Strehla | 2.000 |
| 291 | Sportplatz Struppen | Struppen | SV Struppen | 1.500 |
| 292 | Sportarena Süptitz | Süptitz | SV Süptitz | 1.500 |
| 293 | Waldstadion Syrau | Syrau | SC Syrau 1919 | 2.500 |
| 294 | Sport- und Freizeitzentrum Taucha | Taucha | SG Taucha 99 | 2.000 |
| 295 | Sportplatz Tauscha | Tauscha | LSV 61 Tauscha | 1.000 |
| 296 | Waldstadion | Thalheim | SV Tanne Thalheim | 2.500 |
| 297 | Sportplatz Wiesa | Thermalbad Wiesenbad | BSV Eintracht Zschopautal | 1.500 |
| 298 | Hafenstadion | Torgau | SC Hartenfels Torgau 04 | 3.500 |
