SG Dynamo Dresden vs SSV Jahn Regensburg
- Datum 22.09.2019, 13.30 Uhr
- Ort Dresden
- Stadion Rudolf-Harbig-Stadion » Fotos, Informationen & Anfahrt » Besuchte Spiele
- Liga 2. Bundesliga
- Ergebnis 2 : 1 (0 : 1)
- Zuschauer 27.260
« Vorheriges Spiel
...SpG VfB Empor Glauchau / SV Waldenburg U...
Nächstes Spiel »
SG Dynamo Dresden U19 vs 1. FC Union Be...
Weitere besuchte Begegnungen
Datum | Spiel | Stadion | Erg. | Liga |
---|---|---|---|---|
27.04.2024 | SSV Jahn Regensburg - SG Dynamo Dresden | Jahnstadion | 1 : 1 | 3. Liga |
26.11.2023 | SG Dynamo Dresden - SSV Jahn Regensburg | Rudolf-Harbig-Stadion | 0 : 1 | 3. Liga |
30.04.2022 | SG Dynamo Dresden - SSV Jahn Regensburg | Rudolf-Harbig-Stadion | 1 : 1 | 2. Bundesliga |
28.02.2020 | SSV Jahn Regensburg - SG Dynamo Dresden | Arena Regensburg | 1 : 2 | 2. Bundesliga |
22.09.2019 | SG Dynamo Dresden - SSV Jahn Regensburg | Rudolf-Harbig-Stadion | 2 : 1 | 2. Bundesliga |
17.02.2019 | SG Dynamo Dresden - SSV Jahn Regensburg | Rudolf-Harbig-Stadion | 0 : 0 | 2. Bundesliga |
14.09.2018 | SSV Jahn Regensburg - SG Dynamo Dresden | Arena Regensburg | 0 : 2 | 2. Bundesliga |
18.02.2018 | SG Dynamo Dresden - SSV Jahn Regensburg | Rudolf-Harbig-Stadion | 1 : 0 | 2. Bundesliga |
17.09.2017 | SSV Jahn Regensburg - SG Dynamo Dresden | Continental Arena (Arena Regensburg) | 0 : 2 | 2. Bundesliga |
28.02.2015 | SSV Jahn Regensburg - SG Dynamo Dresden | Jahnstadion | 2 : 3 | 3. Liga |
06.09.2014 | SG Dynamo Dresden - SSV Jahn Regensburg | Rudolf-Harbig-Stadion | 2 : 1 | 3. Liga |
19.05.2013 | SG Dynamo Dresden - SSV Jahn Regensburg | Rudolf-Harbig-Stadion | 3 : 1 | 2. Bundesliga |
30.11.2012 | SSV Jahn Regensburg - SG Dynamo Dresden | Jahnstadion | 0 : 0 | 2. Bundesliga |
12.03.2011 | SSV Jahn Regensburg - SG Dynamo Dresden | Jahnstadion | 0 : 1 | 3. Liga |
21.09.2010 | SG Dynamo Dresden - SSV Jahn Regensburg | Rudolf-Harbig-Stadion | 1 : 1 | 3. Liga |
24.04.2010 | SG Dynamo Dresden - SSV Jahn Regensburg | Rudolf-Harbig-Stadion | 0 : 2 | 3. Liga |
21.11.2009 | SSV Jahn Regensburg - SG Dynamo Dresden | Jahnstadion | 2 : 0 | 3. Liga |
16.05.2009 | SG Dynamo Dresden - SSV Jahn Regensburg | Rudolf-Harbig-Stadion | 3 : 1 | 3. Liga |
06.12.2008 | SSV Jahn Regensburg - SG Dynamo Dresden | Jahnstadion | 1 : 0 | 3. Liga |
Alle besuchten Spiele: SG Dynamo Dresden (709) SSV Jahn Regensburg (19) Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden (399)