1. FC Dynamo Dresden A-Jun. vs Chemnitzer FC A-Jun.
- Datum 11.04.2007, 18.00 Uhr
- Ort Dresden
- Stadion Rudolf-Harbig-Stadion Kunstrasenplatz » Fotos, Informationen & Anfahrt » Besuchte Spiele
- Liga A-Jun. Landespokal Sachsen
- Ergebnis 0 : 1 (0 : 1)
- Zuschauer 140
Pokal
Halbfinale des Sächsischen Landespokals: Regionalliga (SGD) vs Bundesliga (CFC), da wird der bestens informierte Leser doch sofort anmerken, dass hier die A-Junioren-Teams um den Einzug ins Finale (gegen Dresden Nord) spielten. Letztlich trug Chemnitz den Sieg davon, ob dabei auf dem Kunstrasenplatz des RHS nun ein Klassenunterschied ersichtlich war, kann der Schreiber dieser Zeilen nicht sagen. Spiel und Halbzeit wurden verlabert, Respekt an immerhin gut 140 Zuschauer an diesem Mittwochabend, darunter auch paar Chemnitzer Mütter, Dank an brb fürs Bier und Ende.
« Vorheriges Spiel
...FK Dolni Poustevna vs TJ Valkeřice
Nächstes Spiel »
SV Werder Bremen II vs SG Dynamo Dresden
Weitere besuchte Begegnungen
Datum | Spiel | Stadion | Erg. | Liga |
---|---|---|---|---|
10.08.2024 | SG Dynamo Dresden U19 - Chemnitzer FC U19 | Sportpark Ostra Platz 15 | 1 : 1 | U19-DFB-Nachwuchsliga |
28.05.2022 | Chemnitzer FC U19 - SG Dynamo Dresden U19 | Sportplatz Neubauernweg | 1 : 2 | A-Jun. Landespokal |
08.02.2020 | Chemnitzer FC U19 - SG Dynamo Dresden U19 | Sportforum Chemnitz | 1 : 0 | A-Jun. Bundesliga |
21.08.2019 | SG Dynamo Dresden U19 - Chemnitzer FC U19 | Sportpark Ostra Platz 15 | 6 : 0 | A-Jun. Bundesliga |
23.09.2017 | Chemnitzer FC U19 - SG Dynamo Dresden U19 | Sportforum Chemnitz | 0 : 1 | B-Jun. Bundesliga |
28.01.2017 | Chemnitzer FC U19 - SG Dynamo Dresden U19 | Sportforum Chemnitz Kunstrasenplatz | 1 : 2 | A-Jun. Landespokal |
10.06.2012 | SG Dynamo Dresden A-Jun. - Chemnitzer FC A-Jun. | Sportpark Ostragehege Platz 15 | 2 : 3 | A-Jun. Regionalliga |
11.04.2007 | 1. FC Dynamo Dresden A-Jun. - Chemnitzer FC A-Jun. | Rudolf-Harbig-Stadion Kunstrasenplatz | 0 : 1 | A-Jun. Landespokal |
Alle besuchten Spiele: 1. FC Dynamo Dresden A-Jun. (72) Chemnitzer FC A-Jun. (8) Rudolf-Harbig-Stadion Kunstrasenplatz, Dresden (11)