Besuchte Mannschaften (1645 aus 57 Ländern)
- » Bulgarien
- » Costa Rica
- » Dänemark
- » Deutschland
- » England
- » Estland
- » Finnland
- » Frankreich
- » Ghana
- » Gibraltar
- » Griechenland
- » Irland
- » Israel
- » Italien
- » Malta
- » Marokko
- » Mazedonien
- » Montenegro
- » Namibia
- » Niederlande
- » Nordirland
- » Nordzypern
- » Österreich
- » Philippinen
- » Polen
- » Portugal
- » Rumänien
- » Rußland
- » San Marino
- » Schottland
- » Schweden
- » Schweiz
- » Serbien
- » Slowakei
- » Slowenien
- » Spanien
- » Tschechien
- » Tunesien
- » Türkei
- » Turkmenistan
- » Ukraine
- » Ungarn
Albanien
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Durrës | KF Teuta Durrës |
2 | Korçë | KF Skënderbeu Korçë |
3 | Kukës | FK Kukësi |
4 | Pukë | KF Tërbuni Pukë |
5 | Tirana | Albanien |
6 | Tirana | FK Partizani |
7 | Tirana | KF Tirana |
Aserbaidschan
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Baku | Aserbaidschan |
Australien
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Canberra | Australien |
Belgien
Bosnien und Herzegowina
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Banja Luka | FK Borac Banja Luka |
2 | Kakanj | FK Rudar Kakanj |
3 | Mostar | FK Velež Mostar |
4 | Mostar | HŠK Zrinjski Mostar |
5 | Novi Grad | FK Sloboda Novi Grad |
6 | Sarajevo | FK Sarajevo |
7 | Sarajevo | FK Željezničar Sarajevo |
8 | Široki Brijeg | NK Široki Brijeg |
9 | Visoko | NK Bosna Visoko |
10 | Zenica | NK Čelik Zenica |
Brasilien
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Brasília | Brasilien |
2 | Ribeirão Preto | Comercial FC |
Bulgarien
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Blagoevgrad | PFC Pirin Blagoevgrad |
2 | Sofia | PFC CSKA Sofia |
3 | Sofia | PFC Levski Sofia |
4 | Sofia | PFC Slavia Sofia |
Costa Rica
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | San José | Costa Rica |
Dänemark
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Aalborg | Aalborg BK |
2 | Brøndby | Brøndby IF |
3 | Herfølge | HB Køge |
4 | København | F.C. København |
5 | Lyngby | Lyngby BK |
6 | Roskilde | FC Roskilde |
7 | Silkeborg | Silkeborg IF |
Deutschland
England
Estland
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Narva | JK Narva Trans |
2 | Tallinn | FC Levadia |
3 | Tallinn | FCF Tallinna Ülikool |
4 | Tallinn | JK Tallinna Kalev II |
5 | Tallinn | Nõmme Kalju FC |
Finnland
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Helsinki | Helsingfors IFK |
2 | Jyväskylä | JJK Jyväskylä |
Frankreich
Ghana
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Accra | Liberty Professionals FC |
2 | Sekondi-Takoradi | Sekondi Hasaacas FC |
Gibraltar
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Gibraltar | Europa FC |
2 | Gibraltar | Gibraltar United FC |
3 | Gibraltar | Lincoln Red Imps FC |
4 | Gibraltar | Lions FC Gibraltar |
Griechenland
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Athina | Griechenland |
2 | Athina | Griechenland U21 |
3 | Athina | Panathinaikos FC |
4 | Kallithea | Kallithea FC |
5 | Kastoria | Kastoria FC |
6 | Marousi | A.E.K. FC |
7 | Thessaloniki | Aris FC |
8 | Thessaloniki | Iraklis FC |
Irland
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Dublin | Bohemian FC |
2 | Dublin | Irland |
3 | Dublin | Shamrock Rovers FC |
4 | Dublin | Shelbourne FC |
Israel
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Ashdod | FC Ashdod |
2 | Ashkelon | Hapoel Ashkelon FC |
3 | Haifa | Maccabi Haifa |
4 | Jerusalem | Beitar Jerusalem FC |
5 | Ramat Gan | Hapoel Ramat Gan FC |
6 | Sakhnin | Bnei Sakhnin FC |
7 | Tel Aviv | Beitar Tel Aviv Ramla FC |
8 | Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv FC |
Italien
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Albano Laziale | SSD Albalonga Calcio |
2 | Avellino | Calcio Avellino SSD |
3 | Benevento | Benevento Calcio |
4 | Bergamo | Atalanta BC |
5 | Bologna | Bologna FC |
6 | Cagliari | Cagliari Calcio |
7 | Castellammare di Stabia | S.S. Juve Stabia |
8 | Catania | Calcio Catania |
9 | Cava de’ Tirreni | Cavese 1919 |
10 | Como | Calcio Como |
11 | Crotone | FC Crotone |
12 | Firenze | ACF Fiorentina |
13 | Francavilla Fontana | Virtus Francavilla Calcio |
14 | Genova | Genoa CFC |
15 | Genova | U.C. Sampdoria |
16 | La Spezia | Spezia Calcio |
17 | Lanciano | SS Virtus Lanciano |
18 | Livorno | AS Livorno Calcio |
19 | Milano | A.C. Milan |
20 | Milano | F.C. Internazionale Milano |
21 | Neapel | SSC Napoli |
22 | Novara | Novara Calcio |
23 | Padova | Calcio Padova |
24 | Palermo | US Città di Palermo |
25 | Parma | Parma FC |
26 | Pistoia | US Pistoiese 1921 |
27 | Roma | AS Roma |
28 | Roma | S.S. Lazio |
29 | Salerno | US Salernitana |
30 | Siena | SS Robur Siena |
31 | Udine | Udinese Calcio |
32 | Verona | AC Chievo Verona |
Kamerun
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Yaoundé | Kamerun |
Kanada
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Hamilton | Forge FC |
2 | Winnipeg | Valour FC |
Kroatien
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Buje | NK Buje |
2 | Crikvenica | NK Crikvenica |
3 | Osijek | NK Osijek |
4 | Pula | NK Istra 1961 |
5 | Rijeka | HNK Rijeka |
6 | Šibenik | HNK Šibenik |
7 | Split | HNK Hajduk Split |
8 | Zadar | NK Zadar |
9 | Zagreb | GNK Dinamo Zagreb |
10 | Zagreb | NK Lokomotiva Zagreb |
11 | Zaprésic | NK Inter Zaprésic |
Lettland
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Rīga | FK Daugava Rīga |
2 | Rīga | Lettland |
3 | Ventspils | FK Ventspils |
Liechtenstein
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Vaduz | FC Vaduz |
Litauen
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Kazlų Rūda | FK Šilas Kazlų Rūda |
2 | Vilnius | Žalgirietis Vilnius |
Luxemburg
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Diddeleng | F91 Diddeleng |
2 | Differdange | FC Differdange 03 |
3 | Differdange | FC Progrès Niederkorn |
4 | Esch/Alzette | AS La Jeunesse d'Esch |
5 | Esch/Alzette | CS Fola Esch |
6 | Esch/Alzette | US Esch |
7 | Flaxweiler | FC Flaxweiler-Beyren Udinesina 01 |
8 | Luxembourg | Racing FC Union Lëtzebuerg |
9 | Pétange | CF Pétange |
10 | Strassen | FC UNA Strassen |
11 | Wiltz | FC Wiltz 71 |
Malta
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Birkirkara | Birkirkara FC |
2 | Dingli | Dingli Swallows FC |
3 | Ħamrun | Ħamrun Spartans FC |
4 | Kirkop | Kirkop United FC |
5 | Marsa | Marsa FC |
6 | Marsaxlokk | Marsaxlokk FC |
7 | Paola | Hibernians FC |
8 | Qormi | Qormi FC |
9 | Sannat | Sannat Lions FC |
10 | Senglea | Senglea Athletic FC |
11 | Sliema | Sliema Wanderers FC |
12 | Tarxien | Tarxien Rainbows FC |
13 | Valletta | Valletta FC |
14 | Victoria | Oratory Youths FC |
Marokko
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Berkane | Renaissance Sportive de Berkane |
2 | Casablanca | Wydad Athletic Club |
3 | Fès | Maghreb Association Sportive de Fès |
4 | Kénitra | Kénitra Athlétic Club |
5 | Marrakech | Kawkab A.C. de Marrakech |
6 | Oujda | Mouloudia Club d'Oujda |
7 | Rabat | Association Sportive des FAR |
8 | Rabat | Fath Union Sport de Rabat |
9 | Tanger | Ittihad Riadi Tanger |
10 | Tétouan | Maghreb Athletic de Tétouan |
Mazedonien
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Skopje | FK Vardar Skopje |
2 | Tetovo | FK Teteks Tetovo |
Montenegro
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Berane | FK Berane |
2 | Cetinje | FK Cetinje |
3 | Podgorica | FK Budućnost Podgorica |
4 | Podgorica | Montenegro |
Namibia
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Windhoek | Citizens FC |
2 | Windhoek | Civics FC |
3 | Windhoek | Rebels FC |
4 | Windhoek | United Africa Tigers |
Niederlande
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Amsterdam | Niederlande |
2 | Den Haag | ADO Den Haag |
3 | Doetinchen | De Graafschap |
4 | Enschede | FC Twente Enschede |
5 | Groesbeek | Achilles '29 |
6 | Heerjansdam | VV Heerjansdam |
7 | Maastricht | MVV Maastricht |
8 | Nijmegen | NEC Nijmegen |
9 | Rotterdam | Feyenoord Rotterdam |
10 | Scheveningen | SVV Scheveningen |
11 | Sittard | SC Fortuna Sittard |
12 | Venlo | VVV-Venlo |
13 | Waalwijk | RKC Waalwijk |
Nordirland
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Belfast | Linfield FC |
2 | Carrickfergus | Carrick Rangers FC |
Nordzypern
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Nicosia | Küçük Kaymaklı TSK |
2 | Türkmenköy | Türkmenköy ASK |
Österreich
Philippinen
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Manila | Green Archers United FC |
2 | Manila | Philippine Army FC |
Polen
Portugal
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Braga | Sporting Clube de Braga |
2 | Estoril | G.D. Estoril Praia |
3 | Funchal | C.D. Nacional da Madeira |
4 | Lisboa | C.F. Os Belenenses |
5 | Lisboa | Clube Oriental de Lisboa |
6 | Lisboa | Sport Lisboa e Benfica |
7 | Lisboa | Sporting Clube de Portugal |
8 | Sintra | SU 1º Dezembro |
9 | Vila das Aves | Club Desportivo das Aves |
Rumänien
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Bucureşti | FC Rapid Bucureşti |
2 | Bucureşti | FC Steaua Bucureşti |
3 | Deva | CS Deva |
4 | Oradea | FC Bihor Oradea |
5 | Ploiești | FC Petrolul Ploiești |
Rußland
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Moskau | Lokomotive Moskau |
2 | Moskau | Rußland |
3 | Sankt Petersburg | FK Zenit Sankt Petersburg |
San Marino
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Borgo Maggiore | AC Libertas |
Schottland
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Aberdeen | Aberdeen FC |
2 | Aberdeen | Banks O' Dee FC |
3 | Fraserburgh | Fraserburgh FC |
4 | Glasgow | Celtic F.C. |
5 | Motherwell | Motherwell FC |
Schweden
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Malmö | Malmö FF |
2 | Norrköping | IFK Norrköping |
3 | Örebro | Örebro SK FK |
4 | Stockholm | Djurgårdens IF |
Schweiz
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Basel | FC Basel |
2 | Basel | FC Concordia Basel |
3 | Bern | BSC Young Boys |
4 | Bern | BSC Young Boys II |
5 | Genève | Servette FC Genève |
6 | Grenchen | FC Wacker Grenchen |
7 | Kreuzlingen | AS Calcio Kreuzlingen |
8 | Lausanne | FC Lausanne-Sport |
9 | Luzern | FC Luzern |
10 | Neuchâtel | Neuchâtel Xamax |
11 | Sion | FC Sion |
12 | St. Gallen | FC St. Gallen |
13 | St. Gallen | FC St.Otmar |
14 | Zürich | FC Zürich |
Serbien
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Beograd | FK Crvena Zvezda |
2 | Beograd | FK Čukarički |
3 | Beograd | FK Hajduk Beograd |
4 | Beograd | FK Partizan Beograd |
5 | Beograd | FK Voždovac |
6 | Beograd | OFK Beograd |
7 | Beograd | Serbien und Montenegro |
8 | Ivanjica | FK Javor Ivanjica |
9 | Jagodina | FK Jagodina |
10 | Lučani | FK Mladost Lučani |
11 | Obrenovac | FK Radnički Obrenovac |
Slowakei
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Bardejov | ŠK Partizán Bardejov |
2 | Bratislava | ASK Inter Slovnaft Bratislava |
3 | Bratislava | FC Petržalka akadémia |
4 | Bratislava | FC ŠKP Dúbravka |
5 | Bratislava | FK BCT Bratislava |
6 | Bratislava | MŠK Iskra Petržalka |
7 | Bratislava | SDM Domino Bratislava B |
8 | Bratislava | ŠK Slovan Bratislava |
9 | Bratislava | Slowakei |
10 | Dubnica nad Váhom | FK ZTS Dubnica nad Váhom |
11 | Dunajská Streda | FC DAC 1904 Dunajská Streda |
12 | Kalinkovo | SFC Kalinkovo |
13 | Moldava nad Bodvou | FK Bodva Moldava nad Bodvou |
14 | Myjava | TJ Spartak Myjava |
15 | Nitra | FC Nitra |
16 | Šamorín | FC ŠTK 1914 Šamorín |
17 | Senec | ŠK SFM Senec |
18 | Senica | FK Senica |
19 | Sereď | ŠKF Sereď |
20 | Trenčín | FK AS Trenčín |
21 | Trnava | FC Spartak Trnava |
22 | Žilina | MŠK Žilina |
Slowenien
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Celje | NK CM Celje Publikum |
2 | Gorica | ND Gorica |
3 | Ljubljana | NK Olimpija Ljubljana |
4 | Ljubljana | Slowenien |
5 | Maribor | NK Maribor P.L. |
Spanien
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Alcalá | CD Alcalá |
2 | Barcelona | FC Barcelona |
3 | Barcelona | RCD Espanyol |
4 | Cádiz | Cádiz CF |
5 | Eibar | SD Eibar |
6 | Jaén | Real Jaén CF |
7 | L’Hospitalet de Llobregat | CE L'Hospitalet |
8 | Lloseta | CD Llosetense |
9 | Madrid | Real Madrid CF |
10 | Madrid | Spanien |
11 | Málaga | Málaga Club de Fútbol |
12 | Palma de Mallorca | RCD Mallorca |
13 | Santa Cruz de Tenerife | CD Tenerife |
14 | Sevilla | Real Betis Balompié |
15 | Sevilla | Real Betis Balompié II |
16 | Sevilla | Sevilla FC |
17 | Valencia | Valencia CF |
18 | Valladolid | Real Valladolid CF |
19 | Vigo | Real Club Celta de Vigo |
Tschechien
Tunesien
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Tunis | Tunesien |
Türkei
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Adana | Adana Demirspor |
2 | Adana | Adanaspor A.Ş. |
3 | Ankara | Hacettepe Spor Kulübü |
4 | Istanbul | Beşiktaş JK |
5 | Istanbul | Çıksalın Spor Kulübü |
6 | Istanbul | Galatasaray Spor Kulübü |
Turkmenistan
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Abadan | Ahal FK |
2 | Aşgabat | Ýedigen FK |
Ukraine
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Dnipropetrowsk | FK Dnipro Dnipropetrowsk |
2 | Kiew | FK Dynamo Kiew |
Ungarn
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Budapest | BKV Előre |
2 | Budapest | Budapest Honvéd FC |
3 | Budapest | Budatétényi SE |
4 | Budapest | Csepel FC |
5 | Budapest | Csepel Utánpótlás SE |
6 | Budapest | Ferencvárosi TC |
7 | Budapest | Ferencvárosi TC Jun. |
8 | Budapest | Ikarus BSE |
9 | Budapest | Láng SK |
10 | Budapest | MAC Népstadion |
11 | Budapest | Palota SE |
12 | Budapest | Rákospalotai EAC |
13 | Budapest | Soroksár SC |
14 | Budapest | Szentlörinci AC |
15 | Budapest | Újpest FC |
16 | Budapest | Ungarn |
17 | Budapest | Vasas SC |
18 | Budapest | Voyage SE |
19 | Debrecen | Debreceni VSC |
20 | Debrecen | Debreceni VSC Jun. |
21 | Diósd | Diósdi TC |
22 | Eger | Egri FC |
23 | Győr | Győri ETO FC |
24 | Győr | Integrál-DAC SE |
25 | Kaposvár | Kaposvári Rákoczi FC |
26 | Kecskemét | Kecskeméti TE |
27 | Miskolc | Diósgyőri VTK 1910 |
28 | Nyíregyháza | Nyíregyháza Spartacus FC |
29 | Paks | Paksi FC |
30 | Pécs | Pécsi MFC |
31 | Siófok | BFC Siófok |
32 | Sopron | FC Sopron |
33 | Szeged | FC Szeged |
34 | Székesfehérvár | Videoton FC |
35 | Szombathely | Szombathelyi Haladás |
36 | Tatabánya | FC Tatabánya |
37 | Zalaegerszeg | Zalaegerszegi TE |
Wales
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Aberystwyth | Aberystwyth Town FC |
2 | Haverfordwest | Haverfordwest County AFC |
3 | Swansea | Swansea City AFC |
4 | Wrexham | Wrexham FC |
Zypern
# | Ort | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Larnaca | ASIL Lysi |
2 | Larnaca | Αnorthosis Famagusta FC |
3 | Limassol | AEL Limassol |
4 | Nicosia | AC Omonia Nicosia |
5 | Nicosia | APOEL FC |
6 | Nicosia | Digenis Akritas Morphou |
7 | Nicosia | Zypern |