Besuchte Spiele 2022
November 2022
# | Datum | Spiel | Stadion | Erg. | Liga |
---|---|---|---|---|---|
46 | 19.11.2022 | SG Dynamo Dresden U19 vs Hannover 96 U19 | Rudolf-Harbig-Stadion | 1 : 1 | A-Jun. Bundesliga |
45 | 16.11.2022 | VFC Plauen vs SG Dynamo Dresden | Vogtlandstadion | 3 : 7 | Landespokal |
44 | 16.11.2022 | TSV IFA Chemnitz U19 vs SG Dynamo Dresden U19 | Stadion an der Eubaer Straße | 0 : 5 | A-Jun. Landespokal |
43 | 12.11.2022 | SG Dynamo Dresden vs FSV Zwickau | Rudolf-Harbig-Stadion | 0 : 0 | 3. Liga |
42 | 06.11.2022 | SpVgg Dresden-Löbtau vs SV Helios 24 Dresden | Sportanlage Malterstraße | 3 : 0 | Stadtoberliga |
41 | 05.11.2022 | SG Dynamo Dresden vs SC Freiburg II | Rudolf-Harbig-Stadion | 1 : 1 | 3. Liga |
Oktober 2022
# | Datum | Spiel | Stadion | Erg. | Liga |
---|---|---|---|---|---|
40 | 22.10.2022 | SG Dynamo Dresden vs 1. FC Saarbrücken | Rudolf-Harbig-Stadion | 1 : 2 | 3. Liga |
39 | 15.10.2022 | SC Freital vs VfB 1921 Krieschow | Johannes-May-Stadion | 0 : 3 | Oberliga |
38 | 09.10.2022 | SG Dynamo Dresden vs VfL Osnabrück | Rudolf-Harbig-Stadion | 3 : 2 | 3. Liga |
37 | 08.10.2022 | SG Dynamo Dresden U19 vs FC St. Pauli U19 | Sportpark Ostra Platz 15 | 4 : 2 | A-Jun. Bundesliga |
36 | 03.10.2022 | Post SV Dresden vs SG Dynamo Dresden III | Sportanlage Malterstraße | 5 : 6 | Benefizspiel |
35 | 02.10.2022 | SpVgg Dresden-Löbtau vs Post SV Dresden | Sportanlage Malterstraße | 3 : 0 | Stadtoberliga |
34 | 02.10.2022 | SpVgg Dresden-Löbtau II vs Radeberger SV II | Sportanlage Malterstraße | 0 : 1 | Stadtliga A |
33 | 01.10.2022 | SpVgg Bayreuth vs SG Dynamo Dresden | Hans-Walter-Wild-Stadion | 1 : 1 | 3. Liga |
September 2022
# | Datum | Spiel | Stadion | Erg. | Liga |
---|---|---|---|---|---|
32 | 17.09.2022 | SG Dynamo Dresden vs FC Ingolstadt 04 | Rudolf-Harbig-Stadion | 1 : 1 | 3. Liga |
31 | 11.09.2022 | SG Dynamo Dresden U19 vs 1. FSV Mainz 05 U19 | Sportpark Ostra Platz 15 | 0 : 2 | DFB-Junioren-Pokal |
30 | 10.09.2022 | FK Teplice vs AC Sparta Praha | Na Stínadlech | 2 : 2 | 1. Liga CZ |
29 | 03.09.2022 | SG Dynamo Dresden vs Borussia Dortmund II | Rudolf-Harbig-Stadion | 3 : 0 | 3. Liga |
28 | 03.09.2022 | SG Dynamo Dresden U19 vs Kieler SV Holstein U19 | Sportpark Ostra Platz 15 | 2 : 1 | A-Jun. Bundesliga |
August 2022
# | Datum | Spiel | Stadion | Erg. | Liga |
---|---|---|---|---|---|
27 | 28.08.2022 | FC Erzgebirge Aue vs SG Dynamo Dresden | Erzgebirgsstadion | 0 : 1 | 3. Liga |
26 | 20.08.2022 | SG Dynamo Dresden vs SV 07 Elversberg | Rudolf-Harbig-Stadion | 2 : 3 | 3. Liga |
25 | 06.08.2022 | Hallescher FC vs SG Dynamo Dresden | Kurt-Wabbel-Stadion | 0 : 2 | 3. Liga |
Juli 2022
# | Datum | Spiel | Stadion | Erg. | Liga |
---|---|---|---|---|---|
24 | 29.07.2022 | SG Dynamo Dresden vs VfB Stuttgart | Rudolf-Harbig-Stadion | 0 : 1 | DFB-Pokal |
23 | 23.07.2022 | SG Dynamo Dresden vs TSV 1860 München | Rudolf-Harbig-Stadion | 3 : 4 | 3. Liga |
22 | 09.07.2022 | SG Dynamo Dresden vs Borussia Dortmund | Rudolf-Harbig-Stadion | 0 : 2 | Testspiel |
Juni 2022
# | Datum | Spiel | Stadion | Erg. | Liga |
---|---|---|---|---|---|
21 | 29.06.2022 | Forge FC vs Valour FC | Tim Hortons Field | 0 : 1 | 1. Liga CAN |
20 | 19.06.2022 | SpVgg Dresden-Löbtau II vs FV Hafen Dresden | Sportanlage Malterstraße | 4 : 2 | Stadtliga B |
19 | 06.06.2022 | FC Erzgebirge Aue U19 vs SG Dynamo Dresden U19 | Husaren-Sportpark | 0 : 3 | A-Jun. Landespokal |
Mai 2022
# | Datum | Spiel | Stadion | Erg. | Liga |
---|---|---|---|---|---|
18 | 28.05.2022 | SpVgg Dresden-Löbtau vs TSV Cossebaude | Stadion Dresden-Ost | 3 : 1 | Stadtpokal |
17 | 28.05.2022 | Chemnitzer FC U19 vs SG Dynamo Dresden U19 | Sportplatz Neubauernweg | 1 : 2 | A-Jun. Landespokal |
16 | 24.05.2022 | SG Dynamo Dresden vs 1. FC Kaiserslautern | Rudolf-Harbig-Stadion | 0 : 2 | Relegation |
15 | 20.05.2022 | 1. FC Kaiserslautern vs SG Dynamo Dresden | Fritz-Walter-Stadion | 0 : 0 | Relegation |
14 | 15.05.2022 | SG Dynamo Dresden vs FC Erzgebirge Aue | Rudolf-Harbig-Stadion | 0 : 1 | 2. Bundesliga |
April 2022
# | Datum | Spiel | Stadion | Erg. | Liga |
---|---|---|---|---|---|
13 | 30.04.2022 | SG Dynamo Dresden vs SSV Jahn Regensburg | Rudolf-Harbig-Stadion | 1 : 1 | 2. Bundesliga |
12 | 23.04.2022 | SG Dynamo Dresden U17 vs FC Carl Zeiss Jena U17 | Sportpark Ostra Platz 15 | 0 : 3 | B-Jun. Bundesliga |
11 | 09.04.2022 | SG Dynamo Dresden U19 vs Hertha BSC U19 | Sportpark Ostra Platz 20 | 1 : 1 | A-Jun. Bundesliga |
10 | 03.04.2022 | SSV Fortschritt Lichtenstein vs Meeraner SV | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | 1 : 0 | Landesklasse |
9 | 01.04.2022 | SG Dynamo Dresden vs FC Schalke 04 | Rudolf-Harbig-Stadion | 1 : 2 | 2. Bundesliga |
März 2022
# | Datum | Spiel | Stadion | Erg. | Liga |
---|---|---|---|---|---|
8 | 26.03.2022 | SG Dynamo Dresden U17 vs Hamburger SV U17 | Sportpark Ostra Platz 20 | 0 : 0 | B-Jun. Bundesliga |
7 | 20.03.2022 | 1. FC Nürnberg vs SG Dynamo Dresden | Max-Morlock-Stadion | 1 : 1 | 2. Bundesliga |
6 | 12.03.2022 | SG Dynamo Dresden vs FC St. Pauli | Rudolf-Harbig-Stadion | 1 : 1 | 2. Bundesliga |
Februar 2022
# | Datum | Spiel | Stadion | Erg. | Liga |
---|---|---|---|---|---|
5 | 27.02.2022 | SG Dynamo Dresden vs SV Darmstadt 98 | Rudolf-Harbig-Stadion | 0 : 1 | 2. Bundesliga |
4 | 19.02.2022 | SG Dynamo Dresden U19 vs FC Viktoria 1889 Berlin U19 | Walter-Fritzsch-Akademie Kunstrasenplatz | 3 : 4 | A-Jun. Bundesliga |
3 | 18.02.2022 | SG Dynamo Dresden vs 1. FC Heidenheim | Rudolf-Harbig-Stadion | 1 : 1 | 2. Bundesliga |
2 | 06.02.2022 | SG Dynamo Dresden vs F.C. Hansa Rostock | Rudolf-Harbig-Stadion | 1 : 4 | 2. Bundesliga |
Januar 2022
# | Datum | Spiel | Stadion | Erg. | Liga |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.01.2022 | SG Dynamo Dresden vs Hamburger SV | Rudolf-Harbig-Stadion | 1 : 1 | 2. Bundesliga |
Die Übersicht der besuchten Spiele ist eine offene Liste. Bei den Partien war mindestens einer aus dem ES-Team oder ein uns bekannter Stadionfreak vor Ort. Wir sind stets bemüht, euch Bilder und Berichte zur Verfügung zu stellen, doch liegt es an jedem Einzelnen, inwieweit er von der Muse geküsst wurde oder mit technischem Equipment ausgestattet ist. Für fehlende Texte bitten wir um Verständnis. Denn die Zeit ist auch ein knappes Gut.