Stadien und Sportplätze in Tschechien
# | Stadionname | Ort | Verein | Kapazität |
---|---|---|---|---|
1 | Stadion Juliska | Praha | FK Dukla Praha | 28.000 |
2 | Všesportovní stadion | Hradec Králové | FC Hradec Kralove | 25.000 |
3 | Generali Arena | Praha | AC Sparta Praha | 20.854 |
4 | Stadion Evžena Rošického | Praha | früher SK Slavia Praha | 19.032 |
5 | Na Stínadlech | Teplice | FK Teplice | 18.221 |
6 | Stadion Bazaly | Ostrava | FC Baník Ostrava | 17.372 |
7 | Městský stadion | Ostrava | FC Vítkovice | 13.375 |
8 | Stadion Markéta | Praha | PSK Olymp Praha | 13.000 |
9 | Městský fotbalový stadion Srbská | Brno | FC Zbrojovka Brno | 12.550 |
10 | Andrův stadion | Olomouc | SK Sigma Olomouc | 12.072 |
11 | Stadion Drahovice | Karlovy Vary | 1. FC Karlovy Vary | 11.000 |
12 | Městský stadion | Čelákovice | SK Union Čelákovice | 10.000 |
13 | Letní stadion | Chomutov | früher FC Chomutov | 10.000 |
14 | Městský stadion | Děčín | FK Junior Děčín | 10.000 |
15 | Stadion FK Tatran Kadaň | Kadaň | FK Tatran Kadaň | 10.000 |
16 | Stadion U Nisy | Liberec | FC Slovan Liberec | 9.900 |
17 | Stadion Na Litavce | Příbram | 1. FK Příbram | 9.100 |
18 | Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty | Uherské Hradiste | 1. FC Slovácko | 8.121 |
19 | Městský stadion | Benešov | SK Benešov | 8.000 |
20 | Letní stadion | Chrudim | AFK Chrudim | 8.000 |
21 | Městský stadion | Krupka | TJ Krupka | 8.000 |
22 | Mestský stadion (Starý stadion) | Mladá Boleslav | FK Mladá Boleslav II | 8.000 |
23 | Fotbalový stadion Josefa Masopusta | Most | FK Banik Most | 7.500 |
24 | Ďolíček | Praha | Bohemians Praha 1905 | 7.500 |
25 | Stadion Města Tachova | Tachov | FK Tachov | 7.500 |
26 | Městský stadion Kyjov | Kyjov | 1. FC VMG Kyjov | 7.000 |
27 | Mestský stadion | Liberec | FC Slovan Liberec U21 | 7.000 |
28 | Stadion FK Litoměřice | Litoměřice | FK Litoměřice | 7.000 |
29 | Fotbalový stadion Střelecký ostrov | České Budějovice | SK Dynamo České Budějovice | 6.746 |
30 | Stadion Letná | Zlin | FC Fastav Zlín | 6.375 |
31 | Střelnice | Jablonec | FK Jablonec | 6.108 |
32 | Letní stadion | Pardubice | früher FK AS Pardubice | 6.000 |
33 | Stadion Luční ulice | Plzeň | FC Viktoria Plzeň B | 6.000 |
34 | Stadion Pod Lipou | Roudnice nad Labem | SK Roudnice nad Labem | 6.000 |
35 | Stadion Kollárova ulice | Vlašim | FC GRAFFIN Vlašim | 6.000 |
36 | Viktoria | Praha | FK Viktoria Žižkov | 5.600 |
37 | Městský stadion u Ploučnice | Česká Lípa | FK Česká Lípa | 5.000 |
38 | Letní stadion | Litvinov | FK Litvinov | 5.000 |
39 | Městský stadion | Mladá Boleslav | FK Mladá Boleslav | 5.000 |
40 | Stadion FK Bohemia Poděbrady | Poděbrady | FK Bohemia Poděbrady | 5.000 |
41 | Stadion FK Baník Sokolov | Sokolov | FK Banik Sokolov | 5.000 |
42 | Městský stadion v Kotlině | Varnsdorf | SK Slovan Varnsdorf | 5.000 |
43 | Letní stadion na Zadních Vinohradech | Chomutov | FC Chomutov | 4.800 |
44 | Stadion Na Kutilce | Český Brod | SK Český Brod | 4.200 |
45 | Stadion v Jiráskove ulici | Jihlava | FC Vysočina Jihlava | 4.025 |
46 | Stadion Františka Kloze | Kladno | SK Kladno | 4.000 |
47 | Stadion v Husově ulici | Nový Bor | FC Nový Bor | 4.000 |
48 | Stadion Admiry v Kobylisich | Praha | FK Admira Praha | 4.000 |
49 | Stadion SK Spartak | Příbram | SK Spartak Příbram | 4.000 |
50 | Areál SK SIAD Bílina | Bílina | SK SIAD Bílina | 3.500 |
51 | Stadion Kopané TJ Fatra | Napajedla | FS Napajedla | 3.500 |
52 | Stadion FK Meteor Praha | Praha | FK Meteor Praha | 3.500 |
53 | Stadion SC Xaverov (Na Chvalech) | Praha | früher SC Xaverov Horní Počernice | 3.400 |
54 | Stadion Gajdošova ulice | Brno | ČAFC Židenice | 3.000 |
55 | Stadion FK Řezuz Děčín | Děčín | FK Řezuz Děčín | 3.000 |
56 | Stadíon Dolní Poustevna | Dolní Poustevna | FK Dolni Poustevna | 3.000 |
57 | Stadion Karlovy Vary-Dvory | Karlovy Vary | 1. FC Karlovy Vary | 3.000 |
58 | Cyklistický stadion (Velodrom) | Louny | FK Louny B | 3.000 |
59 | Stadion FK Lovosice | Lovosice | ASK Lovosice | 3.000 |
60 | Stadion u Ferdinandova pramene | Mariánské Lázně | FC Viktoria Mariánské Lázně | 3.000 |
61 | Stadion Baník Osek | Osek | TJ Baník Osek | 3.000 |
62 | Velodrome Plzeň | Plzeň | SK ZČE Plzeň | 3.000 |
63 | Fotbalový stadion Povrly | Povrly | TJ Povrly | 3.000 |
64 | Stadion SK Uhelné sklady Praha | Praha | SK Uhelné sklady Praha | 3.000 |
65 | Stadion na Plynárne | Praha | FK Loko Vltavín | 3.000 |
66 | Městský stadion | Rumburk | FK Rumburk | 3.000 |
67 | Městský stadion | Slaný | SK Slaný | 3.000 |
68 | Městský stadion | Ústi nad Labem | FK Ústi nad Labem | 3.000 |
69 | Stadion Český Lev Neštěmice | Ústi nad Labem | FK Český Lev Neštěmice | 3.000 |
70 | Stadion SK Prosek | Praha | FK Bohemians Praha | 2.600 |
71 | Fotbalový stadion SK Sokol Brozany | Brozany nad Ohří | SK Sokol Brozany | 2.500 |
72 | Stadion U Hájku | Čelákovice | SK Union Čelákovice | 2.500 |
73 | TJ Spartak Chodov | Chodov | TJ Spartak Chodov | 2.500 |
74 | Stadion FK Duchcov | Duchcov | FK Duchcov | 2.500 |
75 | Městský fotbalový stadion | Louny | FK Louny | 2.500 |
76 | Stadion FK Slovan | Lysá nad Labem | FK Slovan Lysá nad Labem | 2.500 |
77 | Stadion SK Městec Králové | Městec Králové | SK Městec Králové | 2.500 |
78 | Stadion TJ Baník Souš | Most | FK Baník Souš | 2.500 |
79 | Městský stadion | Prachatice | FK Tatran Prachatice | 2.500 |
80 | Areál SK Aritma | Praha | SK Aritma Praha | 2.500 |
81 | TJ Proboštov | Proboštov | TJ Proboštov | 2.500 |
82 | Stadion Hvězda Trnovany | Teplice | TJ Hvězda Trnovany | 2.500 |
83 | MSK Trmice | Trmice | MSK Trmice | 2.500 |
84 | Stadion U Tržiště | Velké Meziříčí | FC Velké Meziříčí | 2.500 |
85 | Stadion FK Chmel Blšany | Blšany | FK Chmel Blšany | 2.300 |
86 | Tyršův stadion | Beroun | Český Lev - Union Beroun | 2.000 |
87 | Stadion Bystřany | Bystřany | TJ Spartak Bystřany | 2.000 |
88 | Stadion TJ Sokol Košťany | Košťany | TJ Sokol Košťany | 2.000 |
89 | FK Křešice | Křešice | FK Schoeller Křešice | 2.000 |
90 | H+H aréna | Kunice | FK Kunice | 2.000 |
91 | Stadion FK Ostrov | Ostrov | FK Ostrov | 2.000 |
92 | Stadion SK Plaston Šluknov | Šluknov | SK Plaston Šluknov | 2.000 |
93 | AFK Tuchlovice | Tuchlovice | AFK Tuchlovice | 2.000 |
94 | Stadion Emila Zátopka | Zákupy | TJ Zákupy | 2.000 |
95 | Stadion FC Břevnov | Praha | FK Dukla Praha B | 1.600 |
96 | Stadion SK Hanácká Slavia Kroměříž | Kroměříž | SK HS Kroměříž | 1.528 |
97 | Stadion MSK Benešov nad Ploucnicí | Benešov nad Ploučnicí | MSK Benešov nad Ploučnicí | 1.500 |
98 | Stadion AFK LoKo | Chomutov | AFK LoKo Chomutov | 1.500 |
99 | T.J. Spartak Boletice n./L. | Děčín | T.J. Spartak Boletice n./L. | 1.500 |
100 | TJ Union Děčín | Děčín | TJ Union Děčín | 1.500 |
101 | Stadion 1. FC Dubí | Dubí | 1. FC Dubí | 1.500 |
102 | Městský stadion Hořovice | Hořovice | FK Hořovicko | 1.500 |
103 | Fotbalové hrište Krásná Lípa | Krásná Lípa | TJ Krásná Lípa | 1.500 |
104 | Hřiště Lipová | Lipová u Šluknova | SK Plaston Šluknov B | 1.500 |
105 | SFK Meziboří | Meziboří | SFK Meziboří | 1.500 |
106 | Stadion Edgara Hopfa Nové Sedlo | Nové Sedlo u Lokte | TJ Baník Union Nové Sedlo | 1.500 |
107 | Stadion v Husově ulici UMT | Nový Bor | FC Nový Bor | 1.500 |
108 | Sportareál Satalice | Praha | FC Satalice | 1.500 |
109 | Stadion TJ Lokomotiva Vršovice | Praha | Bohemians Praha 1905 U19 | 1.500 |
110 | Fotbalový areál FC Zličín | Praha | FC Zličín | 1.500 |
111 | TJ Jiskra Staré Křečany | Staré Křečany | TJ Jiskra Staré Křečany | 1.500 |
112 | Stadion FK Vroutek | Vroutek | FK Vroutek | 1.500 |
113 | Stadion SK Viktorie Ledvice | Ledvice | SK Viktorie Ledvice | 1.200 |
114 | Hříště TJ Chlumec | Chlumec | TJ Chlumec | 1.000 |
115 | TJ VČSA Ervěnice | Jirkov | TJ VČSA Ervěnice | 1.000 |
116 | Fotbalový stadion Lomská UMT | Litvinov | 1.000 | |
117 | Za Rybníky | Nižbor | SK Nižbor | 1.000 |
118 | TJ Unhošť | Unhošť | TJ Unhošť | 1.000 |
119 | Hřiště SK Brná | Ústi nad Labem | SK Brná | 1.000 |
120 | FS TJ Slavoj Velké Popovice | Velké Popovice | FC Slavoj Velké Popovice | 1.000 |
121 | Sportareál Satalice UMT | Praha | FC Satalice | 800 |
122 | Areál FC Radlice na Císařské louce | Praha | FC Radlice | 800 |
123 | Městský stadion UMT | Krupka | TJ Krupka | 500 |
Abgerissene und stillgelegte Stadien
# | Stadionname | Ort | Verein | Kapazität |
---|---|---|---|---|
1 | Stadion Za Lužánkami | Brno | früher TJ Zbrojovka Brno (1. FC Brno) | 0 |
2 | TJ ČSAD Libouchec | Libouchec | früher TJ ČSAD Libouchec | 0 |
Diese Übersicht wird ständig erweitert und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Haben Sie Fotos und Informationen zu weiteren Stadien und Sportplätzen in Sachsen und Tschechien, die hier veröffentlicht werden sollen? Dann können Sie uns diese gern zuschicken.