Stadien und Sportplätze in Sachsen
Sortierung: Liga (Spielklasse > Ligenname) > Kapazität > Verein > Stadion
1. Bundesliga 2020/21
| Verein | Stadion | Ort | Kapazität |
|---|---|---|---|
| RasenBallsport Leipzig | Zentralstadion | Leipzig | 44.345 |
2. Bundesliga 2020/21
| Verein | Stadion | Ort | Kapazität |
|---|---|---|---|
| FC Erzgebirge Aue | Erzgebirgsstadion | Aue | 15.711 |
3. Liga 2020/21
| Verein | Stadion | Ort | Kapazität |
|---|---|---|---|
| SG Dynamo Dresden | Rudolf-Harbig-Stadion | Dresden | 32.066 |
| FSV Zwickau | Stadion Zwickau | Zwickau | 10.134 |
Regionalliga Nordost 2020/21
| Verein | Stadion | Ort | Kapazität |
|---|---|---|---|
| Chemnitzer FC | Stadion an der Gellertstraße | Chemnitz | 15.000 |
| 1. FC Lokomotive Leipzig | Bruno-Plache-Stadion | Leipzig | 12.500 |
| BSG Chemie Leipzig | Alfred-Kunze-Sportpark | Leipzig | 10.899 |
| VfB Auerbach | VfB-Stadion | Auerbach | 5.000 |
| Bischofswerdaer FV 08 | Stadion Müllerwiese | Bautzen | 3.000 |
NOFV-Oberliga Süd 2020/21
| Verein | Stadion | Ort | Kapazität |
|---|---|---|---|
| VFC Plauen | Vogtlandstadion | Plauen | 12.000 |
| FC Grimma | Stadion der Freundschaft | Grimma | 10.000 |
| FC Eilenburg | Ilburg-Stadion | Eilenburg | 5.600 |
| FC International Leipzig | Hafenstadion | Torgau | 3.500 |
| FC Oberlausitz Neugersdorf | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportanlage | Ebersbach-Neugersdorf | 3.000 |
Landesliga Sachsen 2020/21
| Verein | Stadion | Ort | Kapazität |
|---|---|---|---|
| SV Germania Mittweida | Stadion am Schwanenteich | Mittweida | 10.000 |
| Kickers 94 Markkleeberg | Sportpark Camillo Ugi | Markkleeberg | 6.000 |
| SSV Markranstädt | Stadion am Bad | Markranstädt | 5.500 |
| SV Einheit Kamenz | Stadion der Jugend | Kamenz | 4.700 |
| BSG Stahl Riesa | Nudelarena | Riesa | 4.000 |
| FV Eintracht Niesky | Jahnsportstätte | Niesky | 4.000 |
| SG Dresden Striesen | Stadion Dresden-Ost | Dresden | 4.000 |
| VfL Pirna-Copitz 07 | Willy-Tröger-Stadion | Pirna | 4.000 |
| FC Blau-Weiß Leipzig | Stadion der Freundschaft | Leipzig | 3.500 |
| FC 1910 Lößnitz | Stadion an der Talstraße | Lößnitz | 3.000 |
| FSV Budissa Bautzen | Stadion Müllerwiese | Bautzen | 3.000 |
| FSV Motor Marienberg | Lautengrundstadion | Marienberg | 3.000 |
| Großenhainer FV | Jahnkampfbahn | Großenhain | 3.000 |
| Radebeuler BC 08 | Lößnitzstadion | Radebeul | 3.000 |
| SC Freital | Johannes-May-Stadion | Freital | 3.000 |
| VfB Empor Glauchau | Sportpark an der Meeraner Straße | Glauchau | 3.000 |
| FV Dresden 06 Laubegast | Sportanlage Steirische Str. | Dresden | 2.000 |
| SG Motor Wilsdruff | Parkstadion Wilsdruff | Wilsdruff | 2.000 |
| SG Taucha 99 | Sport- und Freizeitzentrum Taucha | Taucha | 2.000 |
| LSV Neustadt/Spree | Sportanlage Neustadt/Spree | Spreetal | 1.500 |
| SG Handwerk Rabenstein | Sportpark Rabenstein | Chemnitz | 1.500 |
| FSV 1990 Neusalza-Spremberg | Sportplatz am Hänscheberg | Neusalza-Spremberg | 1.000 |
| VfB Empor Glauchau | Sportpark an der Meeraner Straße Kunstrasenplatz | Glauchau | 800 |
Landesklasse Mitte 2020/21
| Verein | Stadion | Ort | Kapazität |
|---|---|---|---|
| Meißner SV 08 | Stadion Heiliger Grund | Meißen | 5.000 |
| FV Gröditz 1911 | Stadion am Eichenhain | Gröditz | 3.000 |
| SC Freital II | Stadion am Burgwartsberg | Freital | 3.000 |
| BSC Freiberg | Stadion Platz der Einheit | Freiberg | 2.942 |
| VfB Fortuna Chemnitz | Stadion an der Chemnitztalstraße | Chemnitz | 2.800 |
| Heidenauer SV | Max-Leupold-Stadion | Heidenau | 2.000 |
| SV Bannewitz | Sportanlage Bannewitz | Bannewitz | 2.000 |
| SV Chemie Dohna | Burgstadion | Dohna | 2.000 |
| TSV IFA Chemnitz | Stadion an der Eubaer Straße | Chemnitz | 2.000 |
| TuS Weinböhla | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportstätte | Weinböhla | 2.000 |
| Hausdorfer FC Colditz | Sportplatz Hausdorf | Zschadraß | 1.500 |
| SG Empor Possendorf | Sportstätte Poisenblick | Bannewitz | 1.500 |
| SV Fortuna Langenau | Sportplatz Langenau | Brand-Erbisdorf | 1.500 |
| SV Lichtenberg | Sportplatz Lichtenberg | Lichtenberg/Erzgeb. | 1.500 |
| VfL Pirna-Copitz 07 II | Willy-Tröger-Stadion Kunstrasenplatz | Pirna | 1.500 |
Landesklasse Nord 2020/21
| Verein | Stadion | Ort | Kapazität |
|---|---|---|---|
| ATSV "Frisch Auf" Wurzen | Frisch-Auf-Stadion | Wurzen | 8.000 |
| SG Rotation Leipzig | Sportplatz Delitzscher Straße | Leipzig | 3.500 |
| SC Hartenfels Torgau 04 | Hartenfelsstadion | Torgau | 3.000 |
| SV Liebertwolkwitz | Sportplatz Liebertwolkwitz | Leipzig | 2.500 |
| FSV Krostitz | Kurt-Fuchs-Stadion | Krostitz | 2.000 |
| SV Tapfer 06 Leipzig | Sportanlage Torgauer Straße | Leipzig | 1.800 |
| VfB Zwenkau 02 | Sportplatz „Am Eichholz“ | Zwenkau | 1.800 |
| FC Bad Lausick | Stadion am Bad | Bad Lausick | 1.500 |
| Radefelder SV | Sportplatz Radefeld | Schkeuditz | 1.500 |
| SG LVB Leipzig | Sportplatz Neue Linie | Leipzig | 1.500 |
| SV Eintracht Sermuth | Sportstätte "Muldenvereinigung" | Großbothen | 1.500 |
| Roter Stern Leipzig | Sportpark Dölitz | Leipzig | 1.200 |
| Leipziger SV Südwest | Karl-Siegmeier-Sportanlage | Leipzig | 1.100 |
| SV Lipsia 93 Eutritzsch | Sportplatz Thaerstraße | Leipzig | 1.000 |
| ESV Delitzsch | Stadion der Eisenbahner Hauptplatz | Delitzsch | 800 |
Landesklasse Ost 2020/21
| Verein | Stadion | Ort | Kapazität |
|---|---|---|---|
| VfB Zittau | Weinaupark-Stadion | Zittau | 10.000 |
| Dresdner SC 1898 | Heinz-Steyer-Stadion | Dresden | 4.500 |
| TSV Rotation Dresden 1990 | Stadion Eisenberger Straße | Dresden | 4.000 |
| SC Borea Dresden | Stadion Jägerpark | Dresden | 3.000 |
| SV 1910 Edelweiß Rammenau | Johann-Gottlieb-Fichte-Stadion | Rammenau | 3.000 |
| SV Sachsenwerk Dresden | Stadion Bodenbacher Straße | Dresden | 3.000 |
| SG Weixdorf | Forstsportplatz Weixdorf | Dresden | 2.000 |
| SV Fortuna Trebendorf | Sportplatz Trebendorf | Trebendorf | 2.000 |
| SV Wesenitztal | Sportanlage am Quellenberg | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | 2.000 |
| FC Stahl Rietschen-See | Stahlarena | Rietschen | 1.500 |
| Königswarthaer SV | Stadion "An der Winze" | Königswartha | 1.500 |
| SG Crostwitz 1981 | Sportzentrum 'Jednota' | Crostwitz | 1.500 |
| VfB Weißwasser 1909 | Turnerheimstadion Rasenplatz 1 | Weißwasser | 1.500 |
| BSV 68 Sebnitz | Waldstadion Sebnitz | Sebnitz | 1.200 |
| FSV Oderwitz 02 | Sportplatz Niederoderwitz | Oderwitz | 1.000 |
| FSV Oderwitz 02 | Sportplatz Oberoderwitz | Oderwitz | 1.000 |
| SV Zeißig 1993 | Sportanlage Zeißig | Hoyerswerda | 1.000 |
Landesklasse West 2020/21
| Verein | Stadion | Ort | Kapazität |
|---|---|---|---|
| Meeraner SV | Richard-Hofmann-Stadion | Meerane | 8.000 |
| Reichenbacher FC | Stadion am Wasserturm | Reichenbach | 5.000 |
| SV Merkur 06 Oelsnitz | Elstertalstadion | Oelsnitz/Vogtl. | 5.000 |
| BSC Rapid Chemnitz | Stadion an der Irkutsker Straße | Chemnitz | 3.000 |
| ESV Lok Zwickau | Sportzentrum Marienthal | Zwickau | 3.000 |
| FC Concordia Schneeberg | Gottlieb-Heinrich-Dietz-Stadion | Schneeberg | 3.000 |
| FSV Treuen | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | Treuen | 3.000 |
| SSV Fortschritt Lichtenstein | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | Lichtenstein | 3.000 |
| FC Stollberg | Glückauf-Sportpark | Stollberg | 2.500 |
| SV Tanne Thalheim | Waldstadion | Thalheim | 2.500 |
| TSV Germania Chemnitz 08 | Germania-Sportanlage Altchemnitz | Chemnitz | 2.000 |
| SV Eiche Reichenbrand | Stadion am Ostwaldweg | Chemnitz | 1.800 |
| FSV Grün-Weiß Klaffenbach | Sportplatz Adorfer Straße | Chemnitz | 1.500 |
| SpVgg. Reinsdorf-Vielau | Waldstadion Vielau | Reinsdorf | 1.500 |
| Oberlungwitzer SV | Sportplatz Oberlungwitz | Oberlungwitz | 1.000 |
| VfB Mühltroff | Sportplatz Mühltroff | Pausa-Mühltroff | 1.000 |
| Meeraner SV | Richard-Hofmann-Stadion Kunstrasenplatz | Meerane | 800 |
Erzgebirgsliga 2020/21
| Verein | Stadion | Ort | Kapazität |
|---|---|---|---|
| BSG Motor Zschopau | Stadion in der Sandgrube | Zschopau | 3.000 |
| FSV Blau-Weiß Schwarzenberg | Ritter-Georg-Sportstätte | Schwarzenberg | 3.000 |
| VfB Annaberg 09 | Kurt-Löser-Sportplatz | Annaberg-Buchholz | 3.000 |
| BSV Gelenau | Sportareal Erzgebirgsblick | Gelenau/Erzgeb. | 2.000 |
| FSV Burkhardtsdorf | Otto-Schüngel-Stadion | Burkhardtsdorf | 2.000 |
| Oelsnitzer FC | Sportanlage Hoffeld | Oelsnitz/Erzgeb. | 2.000 |
| SV Auerhammer | Sportplatz Auerhammer | Aue | 2.000 |
| SV Mittweidatal 06 Raschau-Markersbach | Rudolf-Harbig-Sportstätte Raschau | Raschau-Markersbach | 2.000 |
| FV Krokusblüte Drebach/Falkenbach | Sportplatz Drebach | Drebach | 1.500 |
| SV 1990 Tirol Dittmannsdorf/Witzschdorf | Sportplatz Dittmannsdorf | Gornau/Erzgeb. | 1.500 |
| SV Affalter | Stadion Affalter | Lößnitz | 1.500 |
| SV Blau-Weiß Crottendorf | Sportplatz Crottendorf | Crottendorf | 1.500 |
| SV Eintracht Bermsgrün | Helmuth-Krauß-Sportstätte Bermsgrün | Schwarzenberg | 1.500 |
| SV Großrückerswalde | Sportplatz Großrückerswalde | Großrückerswalde | 1.500 |
| SV Mittweidatal 06 Raschau-Markersbach | Sportzentrum am Pumpspeicherwerk | Raschau-Markersbach | 1.500 |
| FSV Sosa | Sportplatz Dürrer Berg | Eibenstock | 1.000 |
Kreisoberliga Chemnitz 2016/17
| Verein | Stadion | Ort | Kapazität |
|---|---|---|---|
| SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 | Stadion an der Clausstraße | Chemnitz | 2.500 |
| FSV Grüna-Mittelbach | Sportplatz im Wiesengrund | Chemnitz | 2.000 |
| Post SV Chemnitz | Poststadion | Chemnitz | 2.000 |
| SV Adorf Erzgebirge | Birkenwaldstadion Adorf/Erzgeb. | Neukirchen/Erzgeb. | 2.000 |
| USG Chemnitz | Jahnkampfbahn | Chemnitz | 2.000 |
| VTB Chemnitz | Sportplatz Schönauer Höhe | Chemnitz | 1.500 |
| SG Handwerk Rabenstein II | Sportpark Rabenstein Kunstrasenplatz | Chemnitz | 1.200 |
| SG Neukirchen/Erzgeb. | Sportplatz Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen/Erzgeb. | 1.200 |
| SV Viktoria 03 Einsiedel | Sportplatz „Drei Eichen“ | Chemnitz | 1.200 |
| VfL Chemnitz | Sportplatz Eislebener Straße | Chemnitz | 1.200 |
| BSC Rapid Chemnitz II | Stadion an der Irkutsker Straße Oberer Rasenplatz | Chemnitz | 1.000 |
| VfL Chemnitz | Sportplatz an der Jägerschlößchenstraße | Chemnitz | 1.000 |
Kreisoberliga Meißen 2016/17
| Verein | Stadion | Ort | Kapazität |
|---|---|---|---|
| Coswiger FV | Sportanlage Weinböhlaer Str. | Coswig | 4.000 |
| Großenhainer FV II | Jahnkampfbahn | Großenhain | 3.000 |
| SV Lok Nossen | Muldentalsportplatz | Nossen | 3.000 |
| SV Röderau-Bobersen | Sportplatz Röderau | Zeithain | 3.000 |
| SV Strehla | Stadion Am Wasserturm | Strehla | 2.000 |
| Berbisdorfer SV | Sportplatz Berbisdorf | Radeburg | 1.500 |
| BSG Stahl Riesa II | Sportplatz Göhlis | Riesa | 1.500 |
| FV Zabeltitz | Waldsportplatz Zabeltitz | Großenhain | 1.500 |
| SV Fortschritt Meißen-West | Sportplatz Juteplan | Meißen | 1.500 |
| SV Traktor Priestewitz | Sportplatz Priestewitz | Priestewitz | 1.500 |
| TSV Radeburg 1862 | Sportplatz Friedrich-Ludwig-Jahn-Allee | Radeburg | 1.500 |
| SV Lampertswalde | Sportplatz Lampertswalde | Lampertswalde | 1.200 |
| SV Röderau-Bobersen | Sportplatz Bobersen | Zeithain | 1.200 |
| LSV 61 Tauscha | Sportplatz Tauscha | Tauscha | 1.000 |
| SG Canitz | Sportplatz Canitz | Riesa | 1.000 |
| SG Kreinitz | Sportplatz Kreinitz | Zeithain | 1.000 |
Kreisoberliga Muldental / Leipziger Land 2016/17
| Verein | Stadion | Ort | Kapazität |
|---|---|---|---|
| SV Chemie Böhlen | Stadion an der Jahnbaude | Böhlen | 11.000 |
| Döbelner SC | Heinz-Gruner-Sportpark | Döbeln | 5.000 |
| Bornaer SV 91 | Rudolf-Harbig-Stadion | Borna | 4.000 |
| BSV Einheit Frohburg | Werner-Seelenbinder-Stadion | Frohburg | 3.000 |
| FC Grimma II | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | Grimma | 3.000 |
| BC Hartha | Industriestadion Hartha | Hartha | 2.000 |
| FSV Alemannia Geithain | Stadion Geithain | Geithain | 2.000 |
| SV Naunhof 1920 | Sportplatz Clade | Naunhof | 2.000 |
| SV Ostrau 1990 | Sportplatz Ostrau | Ostrau | 2.000 |
| TSV Großsteinberg | Rudolf-Harbig-Kampfbahn | Parthenstein | 2.000 |
| Falkenhainer SV | Sportplatz Falkenhain | Lossatal | 1.500 |
| Fortuna Neukirchen | Sportplatz Neukirchen | Borna | 1.500 |
| SV Aufbau Waldheim | Sportplatz an der Hauptstraße | Waldheim | 1.500 |
| SV Blau-Weiß Deutzen | Glück-Auf-Sportstätte Deutzen | Neukieritzsch | 1.500 |
| SV Tresenwald Machern | Sportpark Tresenwald | Machern | 1.500 |
| Döbelner SC | Sportplatz Dürrer Berg | Eibenstock | 1.000 |
| Döbelner SC | Sportplatz Dürrer Berg | Eibenstock | 1.000 |
| FC Grimma II | Stadion am Schwanenteich Kunstrasenplatz | Mittweida | 1.000 |
| SG Gnandstein 49 | Sportplatz Gnandstein | Kohren-Sahlis | 1.000 |
| TSV 1906 Burkartshain | Sportplatz Burkartshain | Wurzen | 1.000 |
Kreisoberliga Oberlausitz 2016/17
| Verein | Stadion | Ort | Kapazität |
|---|---|---|---|
| FSV Oppach | Stadionanlage Lindenberg | Oppach | 3.200 |
| SC Großschweidnitz-Löbau | Heinz-Bahner-Stadion | Großschweidnitz | 2.500 |
| FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | Sportplatz Olbersdorf | Olbersdorf | 2.000 |
| NFV Gelb-Weiss Görlitz 09 II | Stadion der Freundschaft | Görlitz | 2.000 |
| GFC Rauschwalde | Sportplatz Biesnitz | Görlitz | 1.500 |
| Holtendorfer SV | Sportplatz Holtendorf | Markersdorf | 1.500 |
| Schönbacher FV | Sportplatz Schönbach | Schönbach | 1.500 |
| SV Lokomotive Schleife | Sportplatz am Jahnring | Schleife | 1.500 |
| FSV Kemnitz | Sportplatz Kemnitz | Bernstadt auf dem Eigen | 1.000 |
| LSV Friedersdorf | Schlesische Wuhlheide | Markersdorf | 1.000 |
| SG Blau-Weiß Obercunnersdorf | Sportplatz Obercunnersdorf | Kottmar | 1.000 |
| SV Neueibau | Berglandarena Neueibau | Eibau | 1.000 |
Kreisoberliga Sächsische Schweiz / Osterzgebirge 2016/17
| Verein | Stadion | Ort | Kapazität |
|---|---|---|---|
| SSV Neustadt/Sachsen | Neustadt-Stadion | Neustadt i. Sachsen | 5.000 |
| FSV Dippoldiswalde | Sportpark Dippoldiswalde | Dippoldiswalde | 2.500 |
| SV Blau-Gelb Stolpen | Burgstadion | Stolpen | 2.000 |
| 1. FC Pirna | Sportanlage Pirna-Süd | Pirna | 1.500 |
| Dorfhainer SV | Sportplatz Dorfhain | Dorfhain | 1.500 |
| Hartmannsdorfer SV Empor 1922 | Waldsportplatz Hartmannsdorf | Hartmannsdorf-Reichenau | 1.500 |
| SG Traktor Reinhardtsdorf | Sportplatz Reinhardtsdorf | Reinhardtsdorf-Schöna | 1.500 |
| SG Wurgwitz | Sportplatz Wurgwitz | Freital | 1.500 |
| SV Pesterwitz | Sportplatz Pesterwitz | Freital | 1.500 |
| BSG Stahl Altenberg | Sportplatz Altenberg | Altenberg | 1.000 |
| SG Schönfeld | Sportplatz Schönfeld | Dresden | 1.000 |
Kreisoberliga Westlausitz 2014/15
| Verein | Stadion | Ort | Kapazität |
|---|---|---|---|
| Hoyerswerdaer FC | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | Hoyerswerda | 11.000 |
| SC 1911 Großröhrsdorf | Rödertalstadion | Großröhrsdorf | 4.000 |
| SV Oberland Spree | Sportzentrum Kirschau | Kirschau | 3.000 |
| TSV Pulsnitz 1920 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | Pulsnitz | 3.000 |
| DJK Sokol Ralbitz/Horka | Stadion Ralbitz | Ralbitz-Rosenthal | 2.000 |
| DJK Blau-Weiß Wittichenau | Sportanlage Wittichenau | Wittichenau | 1.500 |
| LSV Bergen 1990 | Norbert-Passeck-Sportfeld | Elsterheide | 1.500 |
| SG Motor Cunewalde | Stadion am Eichberg Rasenplatz | Cunewalde | 1.500 |
| SV Gnaschwitz-Doberschau | Sportplatz Doberschau | Doberschau-Gaußig | 1.500 |
| SV Grün-Weiß Hochkirch | Sportplatz Hochkirch | Hochkirch | 1.500 |
| SV Grün-Weiß Schwepnitz | Sportplatz Schwepnitz | Schwepnitz | 1.500 |
| TSV Wachau | Sportplatz Wachau | Wachau | 1.500 |
| SV Post Germania Bautzen | Sportanlage Edisonstraße | Bautzen | 1.000 |
Mittelsachsenliga 2020/21
| Verein | Stadion | Ort | Kapazität |
|---|---|---|---|
| BSC Motor Rochlitz | Vater-Jahn-Stadion | Rochlitz | 3.000 |
| Hainichener FV Blau-Gelb 46 | Sportforum an der Pflaumenallee | Hainichen | 3.000 |
| SV Barkas Frankenberg | Sportplatz Hammertal | Frankenberg | 2.500 |
| TSV 1848 Flöha | Auenstadion | Flöha | 2.500 |
| FSV Motor Brand-Erbisdorf | Sportplatz an der Dammstraße | Brand-Erbisdorf | 2.000 |
| TSV 1875 Großwaltersdorf | Sportplatz Großwaltersdorf | Eppendorf | 2.000 |
| TSV 1893 Langhennersdorf | Sportplatz Langhennersdorf | Oberschöna | 2.000 |
| Hartmannsdorfer SV 05 | Sportplatz Hartmannsdorf | Hartmannsdorf | 1.500 |
| Oederaner SC | Sportplatz Oederan | Oederan | 1.500 |
| SV Wacker 22 Auerswalde | Sportplatz Auerswalde | Lichtenau | 1.200 |
| BSC Freiberg II | Stadion Platz der Einheit Kunstrasenplatz | Freiberg | 1.000 |
| Siebenlehner SV 90 | Sportplatz Siebenlehn | Großschirma | 1.000 |
| SV 94 Geringswalde/Schweikershain | Sportplatz Zettlitz | Zettlitz | 1.000 |
| SV Germania Mittweida II | Stadion am Schwanenteich Kunstrasenplatz | Mittweida | 1.000 |
Nordsachsenliga 2020/21
| Verein | Stadion | Ort | Kapazität |
|---|---|---|---|
| FSV Oschatz | Stadion Oschatz | Oschatz | 3.000 |
| FV Bad Düben | Stadion Muldeaue | Bad Düben | 2.500 |
| SV Roland Belgern | Rolandstadion Belgern | Belgern-Schildau | 2.500 |
| FSV Krostitz II | Kurt-Fuchs-Stadion | Krostitz | 2.000 |
| SV Mügeln-Ablaß 09 | Sportplatz Ablaß | Sornzig-Ablaß | 2.000 |
| TSV 1862 Schildau | Sportplatz Schildau | Gneisenaustadt Schildau | 2.000 |
| SG Zschortau | Rudolf-Gehrhardt-Sportanlage | Rackwitz | 1.500 |
| SV Concordia Schenkenberg | Sportplatz Schenkenberg | Delitzsch | 1.500 |
| SV Süptitz | Sportarena Süptitz | Süptitz | 1.500 |
| FSV Blau-Weiß Wermsdorf | Sportplatz Wermsdorf | Wermsdorf | 1.200 |
| SV Zwochau | Sportplatz Zwochau | Zwochau | 1.200 |
| FSV Wacker Dahlen | Heidestadion | Dahlen | 1.000 |
| SV Frisch Auf Doberschütz-Mockrehna | Waldsportpark "Frisch Auf" | Doberschütz | 1.000 |
| SV Naundorf | Waldsportpark Naundorf | Zschepplin | 1.000 |
| ESV Delitzsch II | Stadion der Eisenbahner Hauptplatz | Delitzsch | 800 |
Stadtliga Leipzig 2014/15
| Verein | Stadion | Ort | Kapazität |
|---|---|---|---|
| SG Motor Gohlis-Nord Leipzig | Stadion des Friedens | Leipzig | 20.500 |
| SSV Stötteritz | Südost-Stadion | Leipzig | 10.260 |
| SV Lok Nordost Leipzig | Sportplatz SV Lok Nordost | Leipzig | 2.700 |
| SV Lindenau 1848 | Sportplatz Charlottenhof | Leipzig | 2.000 |
| SC Eintracht Schkeuditz | Walter-Lutze-Stadion | Schkeuditz | 1.500 |
| TSV Böhlitz-Ehrenberg 1990 | Sportplatz Leipziger Straße | Leipzig | 1.500 |
| SV Mölkau 04 | Sportpark Mölkau | Leipzig | 1.300 |
| KSC 1864 Leipzig | Sportplatz Albersdorfer Straße | Leipzig | 1.200 |
| SV Leipzig Ost 1858 | Sportplatz Wurzner Straße | Leipzig | 1.200 |
| BSG Chemie Leipzig II | Alfred-Kunze-Sportpark Feld 3 | Leipzig | 1.000 |
| FC Eintracht Holzhausen | Sportplatz Arbeiterheim | Leipzig | 1.000 |
Stadtoberliga Dresden 2020/21
| Verein | Stadion | Ort | Kapazität |
|---|---|---|---|
| Radeberger SV | Vorwärtsstadion | Radeberg | 3.000 |
| SpVgg Dresden-Löbtau | Sportanlage Malterstraße | Dresden | 3.000 |
| SG Weißig | Sportpark Weißig | Dresden | 2.500 |
| TSV Cossebaude | Sportplatz Cossebaude | Dresden | 2.000 |
| FV Blau-Weiß Zschachwitz | Sportplatz Pirnaer Landstraße 267 | Dresden | 1.500 |
| Post SV Dresden | Sportplatz Hebbelstraße | Dresden | 1.500 |
| SSV Turbine Dresden | Sportplatz Pfotenhauerstraße | Dresden | 1.500 |
| SV Eintracht Dobritz | Sportanlage Breitscheidstraße | Dresden | 1.500 |
| SV Loschwitz | Sportanlage Am Blauen Wunder | Dresden | 1.500 |
| VfB Hellerau-Klotzsche | Sportanlage Karl-Liebknecht-Str. | Dresden | 1.500 |
| SG Weixdorf II | Forstsportplatz Weixdorf Kunstrasenplatz | Dresden | 1.200 |
| FC Dresden | Sportplatz Meschwitzstraße | Dresden | 1.000 |
| FV Dresden Süd-West | Sportanlage Stuttgarter Straße | Dresden | 1.000 |
| SG Einheit Dresden-Mitte | Sportanlage Eibenstocker Straße | Dresden | 1.000 |
| SG Gebergrund Goppeln | Sportanlage Wittgensdorfer Straße | Dresden | 1.000 |
| SV Helios 24 Dresden | Sportplatz Oskar-Röder-Straße | Dresden | 1.000 |
Vogtlandliga 2014/15
| Verein | Stadion | Ort | Kapazität |
|---|---|---|---|
| VfB Lengenfeld 1908 | Stadion am Waldkirchner Weg | Lengenfeld (Vogtl.) | 3.000 |
| SC Syrau 1919 | Waldstadion Syrau | Rosenbach/Vogtl. | 2.500 |
| SG Stahlbau Plauen | Sportplatz Lindentempel | Plauen | 2.000 |
| SpVgg Grünbach-Falkenstein | Sport- und Freizeitpark Falkenstein | Falkenstein | 2.000 |
| SV Grün-Weiß Wernesgrün | Waldsportplatz Wernesgrün | Steinberg | 2.000 |
| BSV 53 Irfersgrün | Helmut-Todt-Sportplatz | Lengenfeld (Vogtl.) | 1.500 |
| FC Werda 1921 | Sportplatz an der Hauptstraße | Werda | 1.500 |
| SV 1903 Kottengrün | Sportplatz Kottengrün | Werda | 1.500 |
| VfB Auerbach II | Stadion Mühlgrün | Auerbach | 1.500 |
| VfB Schöneck 1912 | Sportplatz Schöneck | Schöneck | 1.500 |
| 1. FC Rodewisch | Stadion der Jugend | Rodewisch | 1.000 |
| SG Neustadt | Bezelbergstadion | Neustadt i. Sachsen | 1.000 |
| SV Fronberg Schreiersgrün | Sportplatz Am Fronberg | Treuen | 1.000 |
Westsachsenliga 2020/21
| Verein | Stadion | Ort | Kapazität |
|---|---|---|---|
| SV Muldental Wilkau-Haßlau | Stadion der Jugend | Wilkau-Haßlau | 5.000 |
| FSV Limbach-Oberfrohna | Waldstadion | Limbach-Oberfrohna | 2.500 |
| SG Motor Thurm | Sportzentrum Stangendorf | Mülsen | 2.000 |
| SV Planitz | Sportplatz am Wasserturm | Zwickau | 2.000 |
| FC Sachsen Steinpleis-Werdau | Sportplatz an der Römertalbrücke | Werdau | 1.500 |
| SG 48 Schönfels | Sportplatz Plexgrund | Lichtentanne | 1.500 |
| SV Blau-Gelb Mülsen | Sportplatz Mülsen St. Jakob | Mülsen | 1.500 |
| SV Waldenburg | Sportplatz Waldenburg | Waldenburg | 1.500 |
| TSV Crossen | Sportforum Crossen | Zwickau | 1.500 |
| TV Oberfrohna 1862 | Sportplatz am Jahnhaus | Limbach-Oberfrohna | 1.500 |
| SG Traktor Neukirchen/Pl. | Sportplatz Neukirchen/Pleiße | Neukirchen/Pleiße | 1.200 |
| SV Mülsen St. Niclas | Sportstätte Waldblick | Mülsen | 1.000 |
| Meeraner SV II | Richard-Hofmann-Stadion Kunstrasenplatz | Meerane | 800 |
| VfB Empor Glauchau II | Sportpark an der Meeraner Straße Kunstrasenplatz | Glauchau | 800 |
Sonstige
| Verein | Stadion | Ort | Kapazität |
|---|---|---|---|
| - | Ernst-Grube-Stadion | Riesa | 10.000 |
| - | Sportanlage Bärnsdorfer Straße | Dresden | 10.000 |
| - | Wesenitzsportpark | Bischofswerda | 10.000 |
| SV 98 Wurzen | Stadion der Jugend | Wurzen | 10.000 |
| - | Sportforum Hoyerswerda | Hoyerswerda | 6.000 |
| SSV Markranstädt II | Stadion am Bad | Markranstädt | 5.500 |
| - | Südkampfbahn | Zwickau | 5.000 |
| - | Westsachsenstadion | Zwickau | 5.000 |
| FSV Lauta | Stadion Lauta | Lauta | 5.000 |
| FSV Zschopau/Krumhermersdorf | Stadion der Bauarbeiter | Krumhermersdorf | 5.000 |
| SV Fortuna Leipzig 02 | Fortuna-Sportpark | Leipzig | 5.000 |
| SV Leipzig Nordwest | Willi-Kühn-Sportpark | Leipzig | 5.000 |
| - | Stadion "Am Bürgergarten" | Döbeln | 4.500 |
| - | Stadion der Jugend | Löbau | 4.000 |
| - | Stadion der Kraftwerker | Weißwasser | 4.000 |
| FSV Kitzscher | Stadion der Jugend | Kitzscher | 4.000 |
| NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 | Stadion Junge Welt | Görlitz | 4.000 |
| SV Olbernhau | Stadion an der Blumenauer Straße | Olbernhau | 4.000 |
| Bischofswerdaer FV 08 II | Kampfbahn am Schmöllner Weg | Bischofswerda | 3.500 |
| 1. FC Radebeul | Lößnitzstadion | Radebeul | 3.000 |
| FV Gröditz 1911 II | Stadion am Eichenhain | Gröditz | 3.000 |
| SG Frankenthal | Stadion der Landjugend | Frankenthal | 3.000 |
